PLAYER選手紹介
江口 真由美 えぐち まゆみ
プロフィール
 
          
        | ポジション | PG | 
|---|---|
| 身長 | 161cm | 
| 体重 | 52kg | 
| 生年月日 | 1975/08/07 | 
| 出身地 | 熊本県 | 
| 血液型 | O | 
| ニックネーム | アン | 
| プレイ歴 | 桜井小→鹿南中→名古屋短大付高→デンソー | 
戦力分析
           
        
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
キャリアアベレージ
| YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 Wリーグ レギュラーリーグ W | デンソー | 21 | 20 | 47.67 | 35.64 | 75.61 | 1.05 | 1.05 | 2.10 | 4.38 | 0.00 | 14.43 | 
| 01-02 Wリーグ セミファイナル | デンソー | 2 | 2 | 54.55 | 0.00 | 100.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 3.50 | 0.00 | 8.00 | 
| 00-01 Wリーグ レギュラーリーグ W | デンソー | 21 | 21 | 39.50 | 25.37 | 83.33 | 0.48 | 2.00 | 2.48 | 4.71 | 0.43 | 9.29 | 
| 99-00 Wリーグ レギュラーリーグ W | デンソー | 21 | 21 | 38.61 | 35.21 | 71.43 | 1.00 | 1.81 | 2.81 | 4.57 | 0.19 | 9.43 | 
| TOTAL | 65 | 64 | 43.18 | 31.71 | 77.38 | 0.86 | 1.57 | 2.43 | 4.52 | 0.20 | 10.95 | |
キャリアトータル
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 Wリーグ レギュラーリーグ W | デンソー | 21 | 20 | 734 | 82-172 | 36-101 | 31-41 | 43 | 22 | 22 | 44 | 92 | 35 | 0 | 57 | 303 | 
| 01-02 Wリーグ セミファイナル | デンソー | 2 | 2 | 72 | 6-11 | 0-7 | 4-4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 7 | 16 | 
| 00-01 Wリーグ レギュラーリーグ W | デンソー | 21 | 21 | 688 | 47-119 | 17-67 | 50-60 | 56 | 10 | 42 | 52 | 99 | 30 | 9 | 60 | 195 | 
| 99-00 Wリーグ レギュラーリーグ W | デンソー | 21 | 21 | 706 | 39-101 | 25-71 | 45-63 | 49 | 21 | 38 | 59 | 96 | 34 | 4 | 65 | 198 | 
| TOTAL | 65 | 64 | 2200 | 174-403 | 78-246 | 130-168 | 155 | 56 | 102 | 158 | 294 | 104 | 13 | 189 | 712 | |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
 
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
 
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
 
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
 
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
 
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
 
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)


