PLAYER選手紹介
鬼頭 真由美 きとう まゆみ
プロフィール
ポジション | SF |
---|---|
身長 | 175cm |
体重 | 66kg |
生年月日 | 1990/11/18 |
出身地 | 三重県 |
血液型 | O |
ニックネーム | トキ |
プレイ歴 | 玉垣バスケットボールクラブ→千代崎中→大阪薫英女学院高→大阪人間科学大→トヨタ自動車 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
受賞歴 | Wリーグ AJ準優勝、インカレ準優勝 |
---|---|
代表歴 | U19W杯(09 12位) |
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ | 10 | 0 | 30.00 | 16.67 | 0.00 | 0.20 | 0.70 | 0.90 | 0.40 | 0.00 | 0.90 |
16-17 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
16-17 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16-17 Wリーグ プレーオフ ファイナル | トヨタ | 1 | 0 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ | 18 | 1 | 28.21 | 33.33 | 70.59 | 0.83 | 1.28 | 2.11 | 0.17 | 0.33 | 2.56 |
15-16 Wリーグ プレーオフ/クォーターファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ | 16 | 0 | 30.00 | 20.00 | 75.00 | 0.75 | 0.38 | 1.12 | 0.19 | 0.12 | 1.31 |
14-15 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | トヨタ | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ | 32 | 0 | 35.71 | 24.39 | 90.32 | 0.66 | 0.81 | 1.47 | 1.41 | 0.22 | 3.69 |
13-14 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | トヨタ | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL | 81 | 1 | 32.50 | 24.64 | 81.48 | 0.65 | 0.79 | 1.44 | 0.70 | 0.19 | 2.46 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ | 10 | 0 | 38 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9 |
16-17 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ | 1 | 0 | 6 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16-17 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16-17 Wリーグ プレーオフ ファイナル | トヨタ | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ | 18 | 1 | 139 | 11-39 | 4-12 | 12-17 | 13 | 15 | 23 | 38 | 3 | 3 | 6 | 11 | 46 |
15-16 Wリーグ プレーオフ/クォーターファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ | 16 | 0 | 95 | 6-20 | 2-10 | 3-4 | 6 | 12 | 6 | 18 | 3 | 9 | 2 | 6 | 21 |
14-15 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | トヨタ | 1 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ | 32 | 0 | 321 | 30-84 | 10-41 | 28-31 | 24 | 21 | 26 | 47 | 45 | 19 | 7 | 36 | 118 |
13-14 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | トヨタ | 2 | 0 | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
TOTAL | 81 | 1 | 614 | 52-160 | 17-69 | 44-54 | 44 | 53 | 64 | 117 | 57 | 34 | 15 | 65 | 199 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)