PLAYER選手紹介
鈴木 知佳 すずき はるか
プロフィール
ポジション | PF |
---|---|
身長 | 183cm |
体重 | 78kg |
生年月日 | 1993/09/20 |
出身地 | 青森県 |
血液型 | B |
ニックネーム | ツキ |
プレイ歴 | 金沢小→青森山田中→青森山田高→日本体大→日立ハイテク |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
受賞歴 | インカレベスト16 |
---|---|
代表歴 | アジア大会(18 3位) |
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 15 | 13 | 54.69 | 0.00 | 79.17 | 1.67 | 4.60 | 6.27 | 1.80 | 0.53 | 11.87 |
20-21 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | 日立ハイテク | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 |
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 16 | 7 | 47.92 | 33.33 | 73.68 | 1.12 | 1.94 | 3.06 | 1.00 | 0.31 | 7.00 |
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 22 | 22 | 42.75 | 28.12 | 76.79 | 0.86 | 3.59 | 4.45 | 0.41 | 0.41 | 8.55 |
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 33 | 32 | 54.81 | 26.92 | 72.73 | 1.36 | 2.76 | 4.12 | 0.85 | 1.06 | 11.15 |
17-18 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | 日立ハイテク | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 22 | 22 | 44.53 | 29.85 | 65.00 | 1.23 | 2.45 | 3.68 | 1.27 | 0.50 | 9.45 |
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン 2次ラウンド 下位リーグ | 日立ハイテク | 5 | 4 | 40.38 | 14.29 | 77.78 | 2.00 | 5.20 | 7.20 | 2.20 | 0.60 | 11.00 |
TOTAL | 115 | 102 | 48.81 | 26.86 | 74.24 | 1.28 | 3.09 | 4.37 | 1.05 | 0.63 | 9.68 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 15 | 13 | 381 | 70-128 | 0-1 | 38-48 | 36 | 25 | 69 | 94 | 27 | 9 | 8 | 22 | 178 |
20-21 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | 日立ハイテク | 1 | 1 | 25 | 0-4 | 0-0 | 4-4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 16 | 7 | 354 | 46-96 | 2-6 | 14-19 | 54 | 18 | 31 | 49 | 16 | 10 | 5 | 20 | 112 |
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 22 | 22 | 541 | 59-138 | 9-32 | 43-56 | 64 | 19 | 79 | 98 | 9 | 5 | 9 | 29 | 188 |
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 33 | 32 | 838 | 131-239 | 14-52 | 64-88 | 98 | 45 | 91 | 136 | 28 | 15 | 35 | 44 | 368 |
17-18 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | 日立ハイテク | 1 | 1 | 21 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 22 | 22 | 495 | 61-137 | 20-67 | 26-40 | 61 | 27 | 54 | 81 | 28 | 12 | 11 | 32 | 208 |
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン 2次ラウンド 下位リーグ | 日立ハイテク | 5 | 4 | 131 | 21-52 | 2-14 | 7-9 | 9 | 10 | 26 | 36 | 11 | 6 | 3 | 4 | 55 |
TOTAL | 115 | 102 | 2786 | 388-795 | 47-175 | 196-264 | 328 | 147 | 355 | 502 | 121 | 58 | 73 | 153 | 1113 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)