PLAYER選手紹介
永澤 果歩 ながさわ かほ
プロフィール
ポジション | C |
---|---|
身長 | 183cm |
体重 | 79kg |
生年月日 | 1993/08/21 |
出身地 | 長野県 |
血液型 | AB |
ニックネーム | カホ |
プレイ歴 | 会染小→高瀬中→松商学園高→奈良学園大→日立ハイテク |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
受賞歴 | 国体5位、インカレベスト16 |
---|---|
代表歴 | - |
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 8 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 14 | 0 | 44.44 | 0.00 | 100.00 | 0.21 | 0.36 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
17-18 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | 日立ハイテク | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 14 | 0 | 66.67 | 0.00 | 25.00 | 0.36 | 0.64 | 1.00 | 0.00 | 0.07 | 0.71 |
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン 2次ラウンド 下位リーグ | 日立ハイテク | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL | 38 | 0 | 50.00 | 0.00 | 45.45 | 0.24 | 0.39 | 0.63 | 0.00 | 0.03 | 0.71 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 8 | 0 | 13 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 14 | 0 | 27 | 4-9 | 0-0 | 3-3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
17-18 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | 日立ハイテク | 1 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 14 | 0 | 60 | 4-6 | 0-0 | 2-8 | 10 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン 2次ラウンド 下位リーグ | 日立ハイテク | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 38 | 0 | 104 | 11-22 | 0-0 | 5-11 | 18 | 9 | 15 | 24 | 0 | 3 | 1 | 2 | 27 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)