PLAYER選手紹介
田中 真琴 たなか まこと
プロフィール
| ポジション | SF | 
|---|---|
| 身長 | 177cm | 
| 体重 | 66kg | 
| 生年月日 | 1994/07/01 | 
| 出身地 | 大阪府 | 
| 血液型 | B | 
| ニックネーム | マコト | 
| プレイ歴 | 南田辺小→田辺中→大阪薫英女学院高→大阪人間科学大→日立ハイテク | 
戦力分析
          
        
- 今シーズン
 - 昨シーズン
 - キャリアトータル
 
| 受賞歴 | IH準優勝、インカレ3位、国体準優勝 | 
|---|---|
| 代表歴 | - | 
キャリアアベレージ
| YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 5 | 0 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.20 | 3.00 | 
| 20-21 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | 日立ハイテク | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 
| 19-20 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 14 | 0 | 35.29 | 37.50 | 100.00 | 0.43 | 0.79 | 1.21 | 0.00 | 0.07 | 1.64 | 
| 18-19 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 19 | 10 | 57.45 | 24.00 | 83.33 | 1.16 | 1.42 | 2.58 | 0.42 | 0.11 | 4.05 | 
| 17-18 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 28 | 0 | 47.27 | 20.83 | 90.48 | 0.96 | 1.18 | 2.14 | 0.39 | 0.21 | 3.07 | 
| 17-18 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | 日立ハイテク | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 
| TOTAL | 68 | 10 | 49.61 | 23.33 | 92.11 | 0.91 | 1.12 | 2.03 | 0.29 | 0.15 | 3.01 | |
キャリアトータル
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 5 | 0 | 25 | 4-8 | 0-2 | 7-7 | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 
| 20-21 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | 日立ハイテク | 1 | 0 | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 19-20 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 14 | 0 | 60 | 6-17 | 3-8 | 2-2 | 11 | 6 | 11 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23 | 
| 18-19 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 19 | 10 | 225 | 27-47 | 6-25 | 5-6 | 28 | 22 | 27 | 49 | 8 | 6 | 2 | 7 | 77 | 
| 17-18 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 28 | 0 | 297 | 26-55 | 5-24 | 19-21 | 36 | 27 | 33 | 60 | 11 | 11 | 6 | 11 | 86 | 
| 17-18 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | 日立ハイテク | 1 | 0 | 14 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| TOTAL | 68 | 10 | 625 | 64-129 | 14-60 | 35-38 | 77 | 62 | 76 | 138 | 20 | 20 | 10 | 20 | 205 | |
- ●G(出場ゲーム数)
 - ●GS(スタメン出場ゲーム数)
 - ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
 - ●2P%(フィールドゴール成功率)
 - ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
 - ●3P%(3ポイントゴール成功率)
 - ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
 - ●FT%(フリースローゴール成功率)
 - ●F(ファール数)
 - ●OFF(オフェンスリバウンド数)
 - ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
 - ●TOT(リバウンド合計)
 - ●AST(アシスト数)
 - ●STL(スティール数)
 - ●BLK(ブロック数)
 - ●TO(ターンノーバー数)
 - ●MIN(出場時間)
 - ●PTS(ポイント合計)
 - ●PPG(ポイントアベレージ)
 
