PLAYER選手紹介
堀内 桜花 ほりうち さくら シャンソン化粧品 シャンソンVマジック
プロフィール
 
          
        | ポジション | PG | 
|---|---|
| 身長 | 167cm | 
| 体重 | 55kg | 
| 生年月日 | 2006/04/01 | 
| 出身地 | 大阪府 | 
| 血液型 | B | 
| ニックネーム | サクラ | 
| プレイ歴 | 大空バーニーズ→京都精華学園中→京都精華学園高→シャンソン | 
戦力分析
           
        
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
25-26 Wリーグ Statistics
| PPG (平均得点) | 3.5 | 
|---|---|
| RPG (平均リバウンド) | 2.5 | 
| APG( 平均アシスト) | 0.2 | 
| 受賞歴 | Jr.WC 準優勝、IH ・WC優勝、Jr.オールスター3位 | 
|---|---|
| 代表歴 | U19W杯(25 6位)、U18ア杯(24 3位) | 
キャリアアベレージ
| YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | シャンソン | 4 | 0 | 36.36 | 20.00 | 75.00 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 0.25 | 0.00 | 3.50 | 
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | シャンソン | 27 | 0 | 39.74 | 58.82 | 68.42 | 0.63 | 0.96 | 1.59 | 0.93 | 0.11 | 3.89 | 
| 24-25 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | シャンソン | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 4 | 0 | 40.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.50 | 
| 23-24 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23-24 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23-24 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 38 | 0 | 38.95 | 50.00 | 70.37 | 0.61 | 0.79 | 1.39 | 0.74 | 0.08 | 3.32 | |
キャリアトータル
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | シャンソン | 4 | 0 | 39 | 4-11 | 1-5 | 3-4 | 5 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | シャンソン | 27 | 0 | 261 | 31-78 | 10-17 | 13-19 | 17 | 17 | 26 | 43 | 25 | 12 | 3 | 28 | 105 | 
| 24-25 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | シャンソン | 3 | 0 | 10 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 4 | 0 | 8 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 
| 23-24 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23-24 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23-24 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 38 | 0 | 318 | 37-95 | 11-22 | 19-27 | 24 | 23 | 30 | 53 | 28 | 13 | 3 | 34 | 126 | |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
 
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
 
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
 
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
 
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
 
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
 
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)


