PLAYER選手紹介

新原 茜 にいはら あかね

プロフィール

新原 茜
ポジション PG
身長 165cm
体重 58kg
生年月日 1984/04/13
出身地 宮崎県
血液型 A
ニックネーム アカネ
プレイ歴 小林スポ少→小林中→小林高→JX-ENEOS

戦力分析

戦力分析図

  • 今シーズン
  • 昨シーズン
  • キャリアトータル
受賞歴Wリーグ AJ優勝

キャリアアベレージ

YEAR TEAM G GS 2P% 3P% FT% OFF DEF RPG APG BPG PPG
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン JX-ENEOS 25 1 31.75 0.00 58.33 0.80 1.40 2.20 1.76 0.16 1.88
14-15 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX-ENEOS 2 0 100.00 0.00 50.00 0.50 0.50 1.00 2.50 0.50 1.50
14-15 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX-ENEOS 1 0 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン JX-ENEOS 33 11 47.20 0.00 66.67 0.91 1.73 2.64 3.64 0.27 5.15
13-14 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX-ENEOS 2 0 44.44 50.00 50.00 0.00 3.00 3.00 2.50 0.50 6.00
13-14 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX-ENEOS 3 0 38.89 0.00 0.00 1.00 2.33 3.33 4.00 0.00 4.67
12-13 Wリーグ レギュラーシーズン JX 19 0 49.12 0.00 52.94 0.58 1.26 1.84 2.05 0.00 3.42
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド JX 4 0 36.36 0.00 0.00 0.25 1.50 1.75 0.75 0.00 2.00
12-13 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W JX 20 0 37.50 0.00 64.29 0.50 1.50 2.00 1.45 0.05 1.95
11-12 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX 1 0 0.00 0.00 100.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00
11-12 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX 4 1 47.06 0.00 0.00 1.25 1.00 2.25 1.00 0.00 4.00
10-11 Wリーグ レギュラーリーグ W JX 24 0 57.81 0.00 65.38 0.25 1.00 1.25 1.75 0.08 3.79
10-11 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX 2 0 50.00 0.00 100.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 2.00
10-11 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09-10 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 18 0 45.71 100.00 55.56 0.33 1.28 1.61 1.50 0.06 2.22
09-10 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JOMO 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
09-10 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JOMO 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08-09 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 15 0 45.00 0.00 40.00 0.27 0.67 0.93 1.40 0.00 1.47
08-09 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JOMO 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
08-09 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JOMO 2 0 50.00 0.00 100.00 0.00 0.50 0.50 1.00 0.00 3.00
07-08 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 14 0 50.00 50.00 52.00 0.14 0.64 0.79 1.36 0.14 2.50
07-08 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JOMO 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
07-08 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JOMO 1 0 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
06-07 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 10 0 62.50 28.57 25.00 0.20 0.40 0.60 0.80 0.00 1.70
06-07 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JOMO 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
06-07 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JOMO 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
05-06 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
04-05 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 9 0 36.36 33.33 100.00 0.22 0.44 0.67 0.00 0.00 1.44
04-05 Wリーグ セミファイナル JOMO 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
03-04 Wリーグ レギュラーリーグ W Jエナジー 7 0 66.67 0.00 100.00 0.29 0.29 0.57 0.71 0.00 1.57
03-04 Wリーグ セミファイナル Jエナジー 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
03-04 Wリーグ ファイナル Jエナジー 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 220 13 45.87 21.88 59.51 0.49 1.14 1.62 1.76 0.10 2.81

キャリアトータル

YEAR TEAM G GS MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO PTS
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン JX-ENEOS 25 1 337 20-63 0-3 7-12 37 20 35 55 44 17 4 54 47
14-15 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX-ENEOS 2 0 21 1-1 0-0 1-2 2 1 1 2 5 0 1 6 3
14-15 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX-ENEOS 1 0 8 1-2 0-0 0-0 2 0 0 0 2 0 0 0 2
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン JX-ENEOS 33 11 735 76-161 0-0 18-27 42 30 57 87 120 39 9 69 170
13-14 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX-ENEOS 2 0 45 4-9 1-2 1-2 3 0 6 6 5 1 1 6 12
13-14 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX-ENEOS 3 0 94 7-18 0-0 0-2 10 3 7 10 12 4 0 12 14
12-13 Wリーグ レギュラーシーズン JX 19 0 224 28-57 0-0 9-17 18 11 24 35 39 6 0 27 65
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド JX 4 0 33 4-11 0-0 0-0 4 1 6 7 3 3 0 4 8
12-13 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX 1 0 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W JX 20 0 214 15-40 0-0 9-14 27 10 30 40 29 6 1 32 39
11-12 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX 1 0 8 0-0 0-0 2-2 1 0 1 1 1 1 0 0 2
11-12 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX 4 1 63 8-17 0-0 0-0 5 5 4 9 4 2 0 3 16
10-11 Wリーグ レギュラーリーグ W JX 24 0 300 37-64 0-5 17-26 19 6 24 30 42 22 2 30 91
10-11 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX 2 0 18 1-2 0-0 2-2 1 2 2 4 0 1 0 3 4
10-11 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX 1 0 1 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
09-10 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 18 0 145 16-35 1-1 5-9 11 6 23 29 27 4 1 16 40
09-10 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JOMO 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JOMO 1 0 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-09 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 15 0 117 9-20 0-6 4-10 8 4 10 14 21 8 0 17 22
08-09 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JOMO 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-09 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JOMO 2 0 20 2-4 0-0 2-2 3 0 1 1 2 1 0 4 6
07-08 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 14 0 112 8-16 2-4 13-25 6 2 9 11 19 13 2 23 35
07-08 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JOMO 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-08 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JOMO 1 0 1 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
06-07 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 10 0 63 5-8 2-7 1-4 9 2 4 6 8 3 0 8 17
06-07 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JOMO 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JOMO 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-06 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 9 0 51 4-11 1-3 2-2 6 2 4 6 0 4 0 3 13
04-05 Wリーグ セミファイナル JOMO 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-04 Wリーグ レギュラーリーグ W Jエナジー 7 0 26 4-6 0-1 3-3 3 2 2 4 5 3 0 8 11
03-04 Wリーグ セミファイナル Jエナジー 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-04 Wリーグ ファイナル Jエナジー 1 0 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 220 13 2643 250-545 7-32 97-163 218 107 250 357 388 139 21 328 618
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●2P%(フィールドゴール成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3P%(3ポイントゴール成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●FT%(フリースローゴール成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)