PLAYER選手紹介
石田 佳子 いしだ よしこ
プロフィール
ポジション | PF |
---|---|
身長 | 176cm |
体重 | 66kg |
生年月日 | 1975/04/25 |
出身地 | 東京都 |
血液型 | A |
ニックネーム | ダイ |
プレイ歴 | 由井中→実践学園高→日体大→日本航空 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日本航空 | 21 | 21 | 55.36 | 0.00 | 60.00 | 2.62 | 3.86 | 6.48 | 2.33 | 0.95 | 6.19 |
01-02 Wリーグ セミファイナル | 日本航空 | 2 | 2 | 53.33 | 0.00 | 75.00 | 3.50 | 2.00 | 5.50 | 6.00 | 0.00 | 9.50 |
00-01 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日本航空 | 20 | 0 | 50.00 | 0.00 | 78.26 | 0.55 | 1.00 | 1.55 | 0.60 | 0.05 | 2.70 |
99-00 Wリーグ レギュラーリーグ WI | 日本航空 | 14 | 14 | 54.64 | 0.00 | 75.00 | 2.50 | 4.57 | 7.07 | 2.50 | 1.14 | 8.86 |
TOTAL | 57 | 37 | 54.23 | 0.00 | 73.77 | 1.89 | 2.96 | 4.86 | 1.89 | 0.65 | 5.74 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日本航空 | 21 | 21 | 612 | 62-112 | 0-1 | 6-10 | 51 | 55 | 81 | 136 | 49 | 37 | 20 | 27 | 130 |
01-02 Wリーグ セミファイナル | 日本航空 | 2 | 2 | 77 | 8-15 | 0-0 | 3-4 | 7 | 7 | 4 | 11 | 12 | 4 | 0 | 5 | 19 |
00-01 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日本航空 | 20 | 0 | 250 | 18-36 | 0-0 | 18-23 | 26 | 11 | 20 | 31 | 12 | 14 | 1 | 11 | 54 |
99-00 Wリーグ レギュラーリーグ WI | 日本航空 | 14 | 14 | 477 | 53-97 | 0-1 | 18-24 | 29 | 35 | 64 | 99 | 35 | 24 | 16 | 23 | 124 |
TOTAL | 57 | 37 | 1416 | 141-260 | 0-2 | 45-61 | 113 | 108 | 169 | 277 | 108 | 79 | 37 | 66 | 327 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)