PLAYER選手紹介
北川 智奈美 きたがわ ちなみ
プロフィール

ポジション | SG |
---|---|
身長 | 167cm |
体重 | 62kg |
生年月日 | 1983/01/11 |
出身地 | 京都府 |
血液型 | AB |
ニックネーム | ナミ |
プレイ歴 | 園部ミニ→光華中→大阪薫英女学院→大阪薫英女短大→アイシン エィ ダブリュ |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07 Wリーグ レギュラーリーグ WI | 甲府 | 12 | 0 | 42.31 | 22.73 | 86.67 | 0.17 | 1.83 | 2.00 | 0.92 | 0.17 | 4.17 |
05-06 Wリーグ レギュラーリーグ WI | アイシンAW | 12 | 0 | 55.56 | 44.44 | 50.00 | 0.08 | 0.75 | 0.83 | 0.67 | 0.00 | 2.08 |
05-06 Wリーグ 入替戦 | アイシンAW | 2 | 0 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
04-05 Wリーグ レギュラーリーグ WI | アイシンAW | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03-04 Wリーグ レギュラーリーグ WI | アイシンAW | 12 | 3 | 38.27 | 26.53 | 85.71 | 1.00 | 1.83 | 2.83 | 1.75 | 0.33 | 9.92 |
03-04 Wリーグ 入替戦 | アイシンAW | 2 | 1 | 41.67 | 44.44 | 40.00 | 0.50 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 0.00 | 12.00 |
TOTAL | 40 | 4 | 40.62 | 30.43 | 76.60 | 0.40 | 1.48 | 1.88 | 1.12 | 0.15 | 5.60 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07 Wリーグ レギュラーリーグ WI | 甲府 | 12 | 0 | 102 | 11-26 | 5-22 | 13-15 | 12 | 2 | 22 | 24 | 11 | 2 | 2 | 11 | 50 |
05-06 Wリーグ レギュラーリーグ WI | アイシンAW | 12 | 0 | 67 | 5-9 | 4-9 | 3-6 | 8 | 1 | 9 | 10 | 8 | 6 | 0 | 12 | 25 |
05-06 Wリーグ 入替戦 | アイシンAW | 2 | 0 | 8 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
04-05 Wリーグ レギュラーリーグ WI | アイシンAW | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03-04 Wリーグ レギュラーリーグ WI | アイシンAW | 12 | 3 | 261 | 31-81 | 13-49 | 18-21 | 25 | 12 | 22 | 34 | 21 | 8 | 4 | 21 | 119 |
03-04 Wリーグ 入替戦 | アイシンAW | 2 | 1 | 62 | 5-12 | 4-9 | 2-5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 24 |
TOTAL | 40 | 4 | 500 | 52-128 | 28-92 | 36-47 | 52 | 16 | 59 | 75 | 45 | 18 | 6 | 47 | 224 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)