PLAYER選手紹介
西垂水 美桜 にしたるみず みお
プロフィール
          
        | ポジション | SF | 
|---|---|
| 身長 | 171cm | 
| 体重 | 66kg | 
| 生年月日 | 1998/03/31 | 
| 出身地 | 神奈川県 | 
| 血液型 | AB | 
| ニックネーム | ユウ | 
| プレイ歴 | 柿生フィリーズ→柿生中→明星学園高→共栄大→新潟 | 
戦力分析
          
        
- 今シーズン
 - 昨シーズン
 - キャリアトータル
 
| 受賞歴 | IH3位 | 
|---|---|
| 代表歴 | - | 
キャリアアベレージ
| YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | 新潟 | 26 | 10 | 40.96 | 30.77 | 93.33 | 1.81 | 2.04 | 3.85 | 0.81 | 0.08 | 5.92 | 
| 22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 新潟 | 26 | 22 | 26.51 | 23.33 | 81.82 | 1.31 | 2.65 | 3.96 | 1.73 | 0.08 | 7.46 | 
| 21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | 新潟 | 22 | 12 | 38.55 | 20.31 | 71.79 | 1.55 | 1.23 | 2.77 | 0.77 | 0.09 | 7.73 | 
| 20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | 新潟 | 15 | 0 | 27.78 | 24.00 | 87.50 | 0.47 | 0.93 | 1.40 | 0.33 | 0.00 | 2.33 | 
| TOTAL | 89 | 44 | 34.83 | 23.88 | 80.34 | 1.37 | 1.83 | 3.20 | 0.99 | 0.07 | 6.21 | |
キャリアトータル
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | 新潟 | 26 | 10 | 449 | 34-83 | 24-78 | 14-15 | 42 | 47 | 53 | 100 | 21 | 13 | 2 | 23 | 154 | 
| 22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 新潟 | 26 | 22 | 632 | 22-83 | 35-150 | 45-55 | 58 | 34 | 69 | 103 | 45 | 29 | 2 | 41 | 194 | 
| 21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | 新潟 | 22 | 12 | 484 | 32-83 | 26-128 | 28-39 | 57 | 34 | 27 | 61 | 17 | 31 | 2 | 15 | 170 | 
| 20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | 新潟 | 15 | 0 | 156 | 5-18 | 6-25 | 7-8 | 21 | 7 | 14 | 21 | 5 | 10 | 0 | 8 | 35 | 
| TOTAL | 89 | 44 | 1721 | 93-267 | 91-381 | 94-117 | 178 | 122 | 163 | 285 | 88 | 83 | 6 | 87 | 553 | |
- ●G(出場ゲーム数)
 - ●GS(スタメン出場ゲーム数)
 - ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
 - ●2P%(フィールドゴール成功率)
 - ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
 - ●3P%(3ポイントゴール成功率)
 - ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
 - ●FT%(フリースローゴール成功率)
 - ●F(ファール数)
 - ●OFF(オフェンスリバウンド数)
 - ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
 - ●TOT(リバウンド合計)
 - ●AST(アシスト数)
 - ●STL(スティール数)
 - ●BLK(ブロック数)
 - ●TO(ターンノーバー数)
 - ●MIN(出場時間)
 - ●PTS(ポイント合計)
 - ●PPG(ポイントアベレージ)
 
