PLAYER選手紹介
岡田 真那美 おかだ まなみ 東京羽田ヴィッキーズ
プロフィール
| ポジション | SF |
|---|---|
| 身長 | 174cm |
| 体重 | 68kg |
| 生年月日 | 1998/04/29 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 血液型 | O |
| ニックネーム | マナミ |
| プレイ歴 | 津島ミニ→若水中→安城学園高→愛知学泉大→トヨタ紡織→東京羽田 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
25-26 Wリーグ Statistics
| PPG (平均得点) | 15.0 |
|---|---|
| RPG (平均リバウンド) | 5.0 |
| APG( 平均アシスト) | 0.5 |
| 受賞歴 | Jr.オールスター優勝、全中準優勝、WCベスト4、インカレ準優勝、国体優勝 |
|---|
キャリアアベレージ
| YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | 東京羽田 | 2 | 2 | 37.50 | 46.15 | 85.71 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | 0.00 | 15.00 |
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 東京羽田 | 23 | 0 | 53.85 | 37.50 | 72.22 | 0.48 | 2.22 | 2.70 | 0.87 | 0.17 | 3.57 |
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | 東京羽田 | 17 | 9 | 46.15 | 42.31 | 76.92 | 1.53 | 2.06 | 3.59 | 0.59 | 0.00 | 5.35 |
| 22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 15 | 0 | 37.50 | 25.00 | 25.00 | 1.40 | 1.13 | 2.53 | 0.60 | 0.00 | 1.93 |
| 22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | トヨタ紡織 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 15 | 0 | 35.71 | 16.67 | 60.00 | 0.93 | 1.67 | 2.60 | 0.80 | 0.00 | 1.73 |
| 21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ紡織 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 3 | 1 | 42.86 | 66.67 | 100.00 | 1.67 | 3.67 | 5.33 | 2.00 | 1.00 | 6.33 |
| 20-21 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | トヨタ紡織 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-21 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ紡織 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 77 | 12 | 43.68 | 39.47 | 64.81 | 1.04 | 1.95 | 2.99 | 0.77 | 0.09 | 3.60 | |
キャリアトータル
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | 東京羽田 | 2 | 2 | 61 | 3-8 | 6-13 | 6-7 | 5 | 0 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 30 |
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 東京羽田 | 23 | 0 | 244 | 21-39 | 9-24 | 13-18 | 16 | 11 | 51 | 62 | 20 | 8 | 4 | 13 | 82 |
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | 東京羽田 | 17 | 9 | 249 | 24-52 | 11-26 | 10-13 | 19 | 26 | 35 | 61 | 10 | 3 | 0 | 19 | 91 |
| 22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 15 | 0 | 121 | 12-32 | 1-4 | 2-8 | 8 | 21 | 17 | 38 | 9 | 10 | 0 | 7 | 29 |
| 22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | トヨタ紡織 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 15 | 0 | 120 | 10-28 | 1-6 | 3-5 | 10 | 14 | 25 | 39 | 12 | 3 | 0 | 11 | 26 |
| 21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ紡織 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 3 | 1 | 48 | 6-14 | 2-3 | 1-1 | 4 | 5 | 11 | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 20-21 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | トヨタ紡織 | 1 | 0 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-21 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ紡織 | 1 | 0 | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 77 | 12 | 854 | 76-174 | 30-76 | 35-54 | 64 | 80 | 150 | 230 | 59 | 29 | 7 | 59 | 277 | |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
