PLAYER選手紹介

崎原 成美 さきはら なるみ トヨタ紡織 サンシャインラビッツ

プロフィール

崎原 成美
ポジション SF
身長 178cm
体重 69kg
生年月日 1998/09/11
出身地 千葉県
血液型 AB
ニックネーム セナ
プレイ歴 明海ミニ→明海中→東京学館浦安高→東京医療保健大→トヨタ紡織

戦力分析

戦力分析図

  • 今シーズン
  • 昨シーズン
  • キャリアトータル

23-24 Wリーグ Statistics

PPG (平均得点)2.8
RPG (平均リバウンド)2.8
APG( 平均アシスト)0.5
受賞歴インカレ優勝
代表歴-

キャリアアベレージ

YEAR TEAM G GS 2P% 3P% FT% OFF DEF RPG APG BPG PPG
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ紡織 12 5 43.33 0.00 58.33 1.08 1.67 2.75 0.50 0.50 2.75
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ紡織 22 0 51.92 46.15 78.95 0.50 1.14 1.64 0.55 0.23 3.95
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル トヨタ紡織 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ紡織 9 0 60.00 0.00 100.00 0.44 0.56 1.00 0.22 0.11 1.67
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル トヨタ紡織 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ紡織 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
20-21 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル トヨタ紡織 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20-21 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル トヨタ紡織 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
TOTAL 45 5 49.46 33.33 73.53 0.62 1.11 1.73 0.44 0.27 3.00

キャリアトータル

YEAR TEAM G GS MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO PTS
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ紡織 12 5 145 13-30 0-3 7-12 24 13 20 33 6 6 6 7 33
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ紡織 22 0 206 27-52 6-13 15-19 28 11 25 36 12 8 5 12 87
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル トヨタ紡織 1 0 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ紡織 9 0 41 6-10 0-2 3-3 4 4 5 9 2 1 1 2 15
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル トヨタ紡織 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ紡織 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル トヨタ紡織 1 0 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル トヨタ紡織 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 45 5 394 46-93 6-18 25-34 56 28 50 78 20 15 12 21 135
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●2P%(フィールドゴール成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3P%(3ポイントゴール成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●FT%(フリースローゴール成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)