PLAYER選手紹介
崎原 成美 さきはら なるみ トヨタ紡織 サンシャインラビッツ
プロフィール
ポジション | SF |
---|---|
身長 | 177cm |
体重 | 69kg |
生年月日 | 1998/09/11 |
出身地 | 千葉県 |
血液型 | AB |
ニックネーム | セナ |
プレイ歴 | 明海ミニ→明海中→東京学館浦安高→東京医療保健大→トヨタ紡織 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
22-23 Wリーグ Statistics
PPG (平均得点) | 4.4 |
---|---|
RPG (平均リバウンド) | 1.9 |
APG( 平均アシスト) | 0.5 |
受賞歴 | インカレ優勝 |
---|---|
代表歴 | - |
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 15 | 0 | 53.66 | 42.86 | 81.25 | 0.73 | 1.20 | 1.93 | 0.47 | 0.27 | 4.40 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 9 | 0 | 60.00 | 0.00 | 100.00 | 0.44 | 0.56 | 1.00 | 0.22 | 0.11 | 1.67 |
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ紡織 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-21 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | トヨタ紡織 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20-21 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ紡織 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 25 | 0 | 53.85 | 33.33 | 84.21 | 0.60 | 0.92 | 1.52 | 0.36 | 0.20 | 3.24 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 15 | 0 | 158 | 22-41 | 3-7 | 13-16 | 24 | 11 | 18 | 29 | 7 | 6 | 4 | 9 | 66 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 9 | 0 | 41 | 6-10 | 0-2 | 3-3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ紡織 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-21 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | トヨタ紡織 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-21 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ紡織 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 25 | 0 | 200 | 28-52 | 3-9 | 16-19 | 28 | 15 | 23 | 38 | 9 | 7 | 5 | 11 | 81 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)