PLAYER選手紹介
崎原 成美 さきはら なるみ
プロフィール
          
        | ポジション | SF | 
|---|---|
| 身長 | 178cm | 
| 体重 | 69kg | 
| 生年月日 | 1998/09/11 | 
| 出身地 | 千葉県 | 
| 血液型 | AB | 
| ニックネーム | セナ | 
| プレイ歴 | 明海ミニ→明海中→東京学館浦安高→東京医療保健大→トヨタ紡織 | 
戦力分析
          
        
- 今シーズン
 - 昨シーズン
 - キャリアトータル
 
| 受賞歴 | インカレ優勝 | 
|---|---|
| 代表歴 | - | 
キャリアアベレージ
| YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 15 | 5 | 38.89 | 0.00 | 50.00 | 1.00 | 1.33 | 2.33 | 0.40 | 0.53 | 2.33 | 
| 23-24 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | トヨタ紡織 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 23-24 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ紡織 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 
| 22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 22 | 0 | 51.92 | 46.15 | 78.95 | 0.50 | 1.14 | 1.64 | 0.55 | 0.23 | 3.95 | 
| 22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | トヨタ紡織 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 9 | 0 | 60.00 | 0.00 | 100.00 | 0.44 | 0.56 | 1.00 | 0.22 | 0.11 | 1.67 | 
| 21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ紡織 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20-21 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | トヨタ紡織 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20-21 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ紡織 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 50 | 5 | 49.02 | 28.57 | 69.44 | 0.62 | 1.08 | 1.70 | 0.42 | 0.28 | 2.86 | |
キャリアトータル
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 15 | 5 | 159 | 14-36 | 0-6 | 7-14 | 26 | 15 | 20 | 35 | 6 | 6 | 8 | 7 | 35 | 
| 23-24 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | トヨタ紡織 | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23-24 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ紡織 | 1 | 0 | 3 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 22 | 0 | 206 | 27-52 | 6-13 | 15-19 | 28 | 11 | 25 | 36 | 12 | 8 | 5 | 12 | 87 | 
| 22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | トヨタ紡織 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 9 | 0 | 41 | 6-10 | 0-2 | 3-3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 
| 21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ紡織 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20-21 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | トヨタ紡織 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20-21 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ紡織 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 50 | 5 | 414 | 50-102 | 6-21 | 25-36 | 60 | 31 | 54 | 85 | 21 | 15 | 14 | 21 | 143 | |
- ●G(出場ゲーム数)
 - ●GS(スタメン出場ゲーム数)
 - ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
 - ●2P%(フィールドゴール成功率)
 - ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
 - ●3P%(3ポイントゴール成功率)
 - ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
 - ●FT%(フリースローゴール成功率)
 - ●F(ファール数)
 - ●OFF(オフェンスリバウンド数)
 - ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
 - ●TOT(リバウンド合計)
 - ●AST(アシスト数)
 - ●STL(スティール数)
 - ●BLK(ブロック数)
 - ●TO(ターンノーバー数)
 - ●MIN(出場時間)
 - ●PTS(ポイント合計)
 - ●PPG(ポイントアベレージ)
 
