PLAYER選手紹介

諏訪 裕美 すわ ひろみ

プロフィール

諏訪 裕美
ポジション
身長 183cm
体重 84kg
生年月日 1985/12/05
出身地 大阪府
血液型 O
ニックネーム ミワ
プレイ歴 友渕小→友渕中→桜花学園高→JX(現:JX-ENEOS)→アイシンAW

戦力分析

戦力分析図

  • 今シーズン
  • 昨シーズン
  • キャリアトータル
受賞歴Wリーグ AJ優勝、IH 国体 WC優勝
代表歴W杯(10 10位)、アジア大会(06 3位、10 3位、14 3位)、東アジア大会(05 4位、09 3位)、アジアジュニア選手権(02 4位)

キャリアアベレージ

YEAR TEAM G GS 2P% 3P% FT% OFF DEF RPG APG BPG PPG
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン アイシンAW 19 18 51.25 0.00 82.35 1.53 2.42 3.95 0.53 0.26 5.05
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン 2次ラウンド下位リーグ アイシンAW 4 0 33.33 0.00 100.00 0.25 1.75 2.00 0.50 0.00 1.50
15-16 Wリーグ プレーオフ/クォーターファイナル アイシンAW 2 0 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン アイシンAW 30 24 51.09 0.00 57.78 2.40 2.63 5.03 0.77 0.30 5.53
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン アイシンAW 32 32 52.87 0.00 62.24 2.72 5.62 8.34 1.06 0.38 12.28
11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W JX 28 27 64.29 0.00 79.63 1.86 3.96 5.82 1.00 0.64 9.25
11-12 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX 3 3 33.33 0.00 33.33 1.33 2.33 3.67 0.00 0.00 3.33
11-12 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX 4 4 62.50 0.00 100.00 1.25 3.00 4.25 1.00 0.00 8.25
10-11 Wリーグ レギュラーリーグ W JX 26 26 55.08 0.00 87.88 2.62 4.42 7.04 0.85 0.42 13.08
10-11 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX 2 2 38.89 0.00 0.00 2.00 2.00 4.00 0.50 0.00 7.00
10-11 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX 1 1 50.00 0.00 100.00 4.00 6.00 10.00 0.00 0.00 8.00
09-10 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 28 28 66.07 0.00 73.97 1.89 4.04 5.93 1.11 0.71 17.79
09-10 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JOMO 3 3 77.14 0.00 50.00 3.00 4.33 7.33 1.67 1.00 19.33
09-10 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JOMO 3 3 61.11 0.00 80.00 3.00 5.33 8.33 2.00 0.33 16.00
08-09 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 28 9 59.31 0.00 69.51 2.18 3.39 5.57 0.64 0.54 11.82
08-09 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JOMO 2 0 58.82 0.00 50.00 1.50 2.50 4.00 1.00 0.50 11.00
08-09 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JOMO 3 0 53.85 0.00 71.43 2.00 1.33 3.33 0.00 0.33 6.33
07-08 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 28 0 58.55 0.00 69.57 1.75 4.29 6.04 0.57 0.57 9.21
07-08 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JOMO 2 0 66.67 0.00 100.00 0.50 2.00 2.50 0.00 0.00 5.50
07-08 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JOMO 5 0 36.00 0.00 77.78 1.40 2.40 3.80 0.60 0.00 5.00
06-07 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 28 0 59.59 0.00 71.43 1.46 2.57 4.04 0.39 0.11 7.11
06-07 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JOMO 2 0 100.00 0.00 100.00 1.50 2.00 3.50 0.00 0.00 2.00
06-07 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JOMO 5 0 59.26 0.00 54.55 1.20 3.00 4.20 0.00 0.40 7.60
05-06 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 27 25 47.49 0.00 72.92 1.52 3.48 5.00 0.93 0.48 7.59
04-05 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 20 15 45.71 0.00 80.00 1.50 2.30 3.80 0.50 0.20 8.00
04-05 Wリーグ セミファイナル JOMO 3 3 17.39 0.00 33.33 0.67 3.33 4.00 1.00 0.00 3.00
TOTAL 338 223 56.15 0.00 71.64 1.92 3.52 5.44 0.75 0.40 9.50

キャリアトータル

YEAR TEAM G GS MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO PTS
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン アイシンAW 19 18 242 41-80 0-0 14-17 36 29 46 75 10 6 5 20 96
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン 2次ラウンド下位リーグ アイシンAW 4 0 28 2-6 0-0 2-2 7 1 7 8 2 0 0 2 6
15-16 Wリーグ プレーオフ/クォーターファイナル アイシンAW 2 0 9 0-2 0-0 0-0 2 1 0 1 0 0 0 1 0
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン アイシンAW 30 24 505 70-137 0-0 26-45 55 72 79 151 23 11 9 41 166
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン アイシンAW 32 32 856 166-314 0-0 61-98 73 87 180 267 34 22 12 106 393
11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W JX 28 27 644 108-168 0-0 43-54 49 52 111 163 28 11 18 54 259
11-12 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX 3 3 48 4-12 0-0 2-6 4 4 7 11 0 0 0 4 10
11-12 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX 4 4 78 15-24 0-0 3-3 10 5 12 17 4 2 0 7 33
10-11 Wリーグ レギュラーリーグ W JX 26 26 685 141-256 0-0 58-66 41 68 115 183 22 13 11 78 340
10-11 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX 2 2 46 7-18 0-0 0-1 2 4 4 8 1 0 0 4 14
10-11 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX 1 1 33 3-6 0-0 2-2 0 4 6 10 0 0 0 2 8
09-10 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 28 28 819 222-336 0-2 54-73 66 53 113 166 31 21 20 71 498
09-10 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JOMO 3 3 113 27-35 0-0 4-8 8 9 13 22 5 1 3 14 58
09-10 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JOMO 3 3 85 22-36 0-0 4-5 4 9 16 25 6 0 1 9 48
08-09 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 28 9 567 137-231 0-0 57-82 67 61 95 156 18 12 15 58 331
08-09 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JOMO 2 0 43 10-17 0-0 2-4 2 3 5 8 2 1 1 5 22
08-09 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JOMO 3 0 29 7-13 0-0 5-7 5 6 4 10 0 0 1 3 19
07-08 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 28 0 507 113-193 0-0 32-46 65 49 120 169 16 5 16 44 258
07-08 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JOMO 2 0 15 4-6 0-0 3-3 0 1 4 5 0 0 0 2 11
07-08 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JOMO 5 0 65 9-25 0-0 7-9 6 7 12 19 3 0 0 1 25
06-07 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 28 0 392 87-146 0-0 25-35 41 41 72 113 11 11 3 24 199
06-07 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JOMO 2 0 15 1-1 0-0 2-2 2 3 4 7 0 0 0 1 4
06-07 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JOMO 5 0 66 16-27 0-0 6-11 9 6 15 21 0 0 2 3 38
05-06 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 27 25 584 85-179 0-0 35-48 52 41 94 135 25 15 13 56 205
04-05 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 20 15 408 64-140 0-0 32-40 37 30 46 76 10 8 4 44 160
04-05 Wリーグ セミファイナル JOMO 3 3 75 4-23 0-0 1-3 12 2 10 12 3 1 0 2 9
TOTAL 338 223 6957 1365-2431 0-2 480-670 655 648 1190 1838 254 140 134 656 3210
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●2P%(フィールドゴール成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3P%(3ポイントゴール成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●FT%(フリースローゴール成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)