PLAYER選手紹介
井川 智詠 いがわ ちえ
プロフィール
ポジション | C |
---|---|
身長 | 178cm |
体重 | 72kg |
生年月日 | 1980/11/21 |
出身地 | 大阪府 |
血液型 | B |
ニックネーム | レグ |
プレイ歴 | 東百舌鳥中→泉州高→日立ハイテクノロジーズ |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日立ハイテク | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
02-03 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日立ハイテク | 9 | 0 | 31.25 | 0.00 | 25.00 | 0.67 | 1.11 | 1.78 | 0.00 | 0.44 | 1.33 |
01-02 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日立HT | 10 | 0 | 21.05 | 0.00 | 50.00 | 0.50 | 0.30 | 0.80 | 0.30 | 0.00 | 0.90 |
00-01 Wリーグ レギュラーリーグ WI | 日立那珂 | 5 | 0 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.40 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
99-00 Wリーグ レギュラーリーグ WI | 日立那珂 | 4 | 0 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 0.25 | 0.25 | 2.25 |
TOTAL | 33 | 0 | 27.78 | 0.00 | 38.89 | 0.55 | 0.58 | 1.12 | 0.12 | 0.15 | 1.12 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日立ハイテク | 5 | 0 | 20 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
02-03 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日立ハイテク | 9 | 0 | 56 | 5-16 | 0-0 | 2-8 | 6 | 6 | 10 | 16 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 |
01-02 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日立HT | 10 | 0 | 67 | 4-19 | 0-0 | 1-2 | 12 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
00-01 Wリーグ レギュラーリーグ WI | 日立那珂 | 5 | 0 | 15 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
99-00 Wリーグ レギュラーリーグ WI | 日立那珂 | 4 | 0 | 28 | 3-9 | 0-0 | 3-6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
TOTAL | 33 | 0 | 186 | 15-54 | 0-0 | 7-18 | 25 | 18 | 19 | 37 | 4 | 7 | 5 | 15 | 37 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)