PLAYER選手紹介
大崎 万菜 おおさき まな 三菱電機 コアラーズ
プロフィール
| ポジション | SF |
|---|---|
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 65kg |
| 生年月日 | 2002/05/03 |
| 出身地 | 高知県 |
| 血液型 | B |
| ニックネーム | ニコ |
| プレイ歴 | 高知一宮ミニ→高知南中→高知中央高→三菱電機 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
25-26 Wリーグ Statistics
| PPG (平均得点) | 0.0 |
|---|---|
| RPG (平均リバウンド) | 0.0 |
| APG( 平均アシスト) | 0.0 |
| 受賞歴 | WCベスト8 |
|---|
キャリアアベレージ
| YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 三菱電機 | 5 | 5 | 57.14 | 15.38 | 0.00 | 0.20 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 0.20 | 4.00 |
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 三菱電機 | 10 | 0 | 22.22 | 30.43 | 50.00 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 0.10 | 0.10 | 2.70 |
| 24-25 Wリーグ 入替戦 | 三菱電機 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | 三菱電機 | 13 | 0 | 100.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
| 22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 三菱電機 | 9 | 0 | 62.50 | 37.50 | 50.00 | 0.56 | 0.56 | 1.11 | 0.56 | 0.00 | 3.22 |
| 22-23 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | 三菱電機 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | 三菱電機 | 7 | 0 | 42.86 | 60.00 | 66.67 | 0.14 | 0.43 | 0.57 | 0.14 | 0.43 | 3.29 |
| 21-22 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | 三菱電機 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 45 | 5 | 47.50 | 28.57 | 50.00 | 0.22 | 0.49 | 0.71 | 0.27 | 0.11 | 2.42 | |
キャリアトータル
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 三菱電機 | 5 | 5 | 117 | 4-7 | 4-26 | 0-1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 20 |
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 三菱電機 | 10 | 0 | 71 | 2-9 | 7-23 | 2-4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 27 |
| 24-25 Wリーグ 入替戦 | 三菱電機 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | 三菱電機 | 13 | 0 | 28 | 2-2 | 2-7 | 0-0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 三菱電機 | 9 | 0 | 52 | 5-8 | 6-16 | 1-2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 29 |
| 22-23 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | 三菱電機 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | 三菱電機 | 7 | 0 | 52 | 6-14 | 3-5 | 2-3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 23 |
| 21-22 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | 三菱電機 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 45 | 5 | 321 | 19-40 | 22-77 | 5-10 | 20 | 10 | 22 | 32 | 12 | 4 | 5 | 24 | 109 | |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
