PLAYER選手紹介
加藤 貴子 かとう たかこ
プロフィール

ポジション | PF |
---|---|
身長 | 180cm |
体重 | 69kg |
生年月日 | 1971/04/12 |
出身地 | 神奈川県 |
血液型 | A |
ニックネーム | ジェット |
プレイ歴 | 南台小→笹下中→富岡高 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-00 Wリーグ レギュラーリーグ W | シャンソン | 20 | 20 | 60.48 | 25.00 | 92.77 | 2.35 | 4.05 | 6.40 | 3.05 | 0.75 | 14.10 |
99-00 Wリーグ ファイナル | シャンソン | 4 | 4 | 62.00 | 0.00 | 82.35 | 2.50 | 6.00 | 8.50 | 4.00 | 1.00 | 19.00 |
TOTAL | 24 | 24 | 60.83 | 12.50 | 91.00 | 2.38 | 4.38 | 6.75 | 3.21 | 0.79 | 14.92 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-00 Wリーグ レギュラーリーグ W | シャンソン | 20 | 20 | 460 | 101-167 | 1-4 | 77-83 | 36 | 47 | 81 | 128 | 61 | 47 | 15 | 32 | 282 |
99-00 Wリーグ ファイナル | シャンソン | 4 | 4 | 155 | 31-50 | 0-4 | 14-17 | 15 | 10 | 24 | 34 | 16 | 9 | 4 | 13 | 76 |
TOTAL | 24 | 24 | 615 | 132-217 | 1-8 | 91-100 | 51 | 57 | 105 | 162 | 77 | 56 | 19 | 45 | 358 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)