PLAYER選手紹介
大熊 祐依 おおくま ゆい
プロフィール

ポジション | PF |
---|---|
身長 | 180cm |
体重 | 67kg |
生年月日 | 1987/10/26 |
出身地 | 北海道 |
血液型 | A |
ニックネーム | ユイ |
プレイ歴 | あやめ野小 月寒東→平岡緑中→札幌山の手高 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 10 | 0 | 33.33 | 0.00 | 100.00 | 0.60 | 0.70 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 0.60 |
09-10 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08-09 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
08-09 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07-08 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 4 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 1.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 |
07-08 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07-08 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06-07 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 7 | 0 | 60.00 | 0.00 | 50.00 | 0.43 | 0.29 | 0.71 | 0.29 | 0.14 | 1.00 |
06-07 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06-07 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 24 | 0 | 33.33 | 12.50 | 75.00 | 0.42 | 0.54 | 0.96 | 0.25 | 0.08 | 0.67 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 10 | 0 | 42 | 2-6 | 0-6 | 2-2 | 6 | 6 | 7 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 |
09-10 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08-09 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 3 | 0 | 8 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
08-09 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07-08 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 4 | 0 | 15 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
07-08 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07-08 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06-07 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 7 | 0 | 21 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
06-07 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06-07 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 24 | 0 | 86 | 5-15 | 1-8 | 3-4 | 9 | 10 | 13 | 23 | 6 | 3 | 2 | 12 | 16 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)