PLAYER選手紹介
井上 桃子 いのうえ ももこ 山梨クィーンビーズ
プロフィール
| ポジション | SG |
|---|---|
| 身長 | 171cm |
| 体重 | 65kg |
| 生年月日 | 1997/05/26 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 血液型 | B |
| ニックネーム | モコ |
| プレイ歴 | 佐井寺ミニ→大阪薫英女学院中→市立尼崎高→関西学院大→山形銀行→山梨QB |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
25-26 Wリーグ Statistics
| PPG (平均得点) | 6.9 |
|---|---|
| RPG (平均リバウンド) | 4.6 |
| APG( 平均アシスト) | 2.2 |
| 受賞歴 | インカレべスト8、国体3位 |
|---|
キャリアアベレージ
| YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ 入替戦 | 山梨QB | 3 | 1 | 50.00 | 33.33 | 88.89 | 1.33 | 1.67 | 3.00 | 1.33 | 0.00 | 6.33 |
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 山梨QB | 24 | 13 | 40.74 | 30.56 | 80.00 | 2.04 | 2.54 | 4.58 | 2.25 | 0.00 | 6.88 |
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 山梨QB | 25 | 25 | 43.48 | 24.24 | 77.63 | 1.48 | 4.00 | 5.48 | 1.44 | 0.12 | 8.92 |
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | 山梨QB | 26 | 26 | 42.36 | 28.30 | 77.94 | 1.19 | 3.65 | 4.85 | 1.65 | 0.08 | 8.46 |
| TOTAL | 78 | 65 | 42.52 | 28.00 | 78.85 | 1.55 | 3.35 | 4.90 | 1.76 | 0.06 | 8.04 | |
キャリアトータル
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ 入替戦 | 山梨QB | 3 | 1 | 50 | 4-8 | 1-3 | 8-9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 5 | 19 |
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 山梨QB | 24 | 13 | 523 | 44-108 | 11-36 | 44-55 | 29 | 49 | 61 | 110 | 54 | 40 | 0 | 22 | 165 |
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 山梨QB | 25 | 25 | 567 | 70-161 | 8-33 | 59-76 | 38 | 37 | 100 | 137 | 36 | 23 | 3 | 23 | 223 |
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | 山梨QB | 26 | 26 | 592 | 61-144 | 15-53 | 53-68 | 27 | 31 | 95 | 126 | 43 | 20 | 2 | 28 | 220 |
| TOTAL | 78 | 65 | 1732 | 179-421 | 35-125 | 164-208 | 103 | 121 | 261 | 382 | 137 | 85 | 5 | 78 | 627 | |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
