PLAYER選手紹介
岩水 麻理子 いわみず まりこ
プロフィール
ポジション | SF |
---|---|
身長 | 173cm |
体重 | 61kg |
生年月日 | 1977/11/01 |
出身地 | 埼玉県 |
血液型 | A |
ニックネーム | リク |
プレイ歴 | 桶川西小→桶川西中→埼玉栄高→日本体大→東京海上日動 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 Wリーグ レギュラーリーグ WI | 東京海上日動 | 15 | 15 | 48.21 | 32.00 | 48.78 | 3.40 | 5.80 | 9.20 | 3.00 | 1.60 | 10.13 |
04-05 Wリーグ レギュラーリーグ WI | 東京海上日動 | 12 | 12 | 46.60 | 14.29 | 63.41 | 2.08 | 5.08 | 7.17 | 3.08 | 0.83 | 10.67 |
04-05 Wリーグ 入替戦 | 東京海上日動 | 2 | 2 | 35.71 | 20.00 | 66.67 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 7.50 |
03-04 Wリーグ レギュラーリーグ WI | 東京海上 | 12 | 12 | 41.77 | 22.73 | 63.64 | 1.75 | 5.25 | 7.00 | 2.58 | 1.25 | 8.50 |
02-03 Wリーグ レギュラーリーグ WI | 東京海上 | 12 | 12 | 42.37 | 9.52 | 68.29 | 2.58 | 5.67 | 8.25 | 2.67 | 2.75 | 11.17 |
TOTAL | 53 | 53 | 44.60 | 20.69 | 61.01 | 2.45 | 5.32 | 7.77 | 2.83 | 1.60 | 10.02 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 Wリーグ レギュラーリーグ WI | 東京海上日動 | 15 | 15 | 474 | 54-112 | 8-25 | 20-41 | 32 | 51 | 87 | 138 | 45 | 17 | 24 | 44 | 152 |
04-05 Wリーグ レギュラーリーグ WI | 東京海上日動 | 12 | 12 | 353 | 48-103 | 2-14 | 26-41 | 19 | 25 | 61 | 86 | 37 | 9 | 10 | 34 | 128 |
04-05 Wリーグ 入替戦 | 東京海上日動 | 2 | 2 | 68 | 5-14 | 1-5 | 2-3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 15 |
03-04 Wリーグ レギュラーリーグ WI | 東京海上 | 12 | 12 | 359 | 33-79 | 5-22 | 21-33 | 33 | 21 | 63 | 84 | 31 | 20 | 15 | 26 | 102 |
02-03 Wリーグ レギュラーリーグ WI | 東京海上 | 12 | 12 | 406 | 50-118 | 2-21 | 28-41 | 35 | 31 | 68 | 99 | 32 | 17 | 33 | 37 | 134 |
TOTAL | 53 | 53 | 1660 | 190-426 | 18-87 | 97-159 | 124 | 130 | 282 | 412 | 150 | 66 | 85 | 146 | 531 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)