PLAYER選手紹介
加藤 いずみ かとう いずみ
プロフィール
ポジション | SF |
---|---|
身長 | 175cm |
体重 | 69kg |
生年月日 | 1986/10/06 |
出身地 | 神奈川県 |
血液型 | O |
ニックネーム | ハル |
プレイ歴 | 吉浜ミニ→湯河原中→沼津中央高→武庫川女大 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 6 | 0 | 50.00 | 33.33 | 100.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.50 |
11-12 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-12 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-11 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 2 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
10-11 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-11 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09-10 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09-10 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | トヨタ | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
09-10 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 9 | 0 | 42.86 | 28.57 | 83.33 | 0.78 | 0.56 | 1.33 | 0.22 | 0.00 | 1.89 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 6 | 0 | 29 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
11-12 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-12 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-11 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 2 | 0 | 18 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
10-11 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-11 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09-10 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09-10 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | トヨタ | 1 | 0 | 6 | 0-0 | 0-1 | 3-4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
09-10 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 9 | 0 | 53 | 3-7 | 2-7 | 5-6 | 1 | 7 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)