PLAYER選手紹介
横山 悠衣 よこやま ゆい
プロフィール
| ポジション | SF | 
|---|---|
| 身長 | 173cm | 
| 体重 | 62kg | 
| 生年月日 | 1986/11/13 | 
| 出身地 | 千葉県 | 
| 血液型 | O | 
| ニックネーム | ココ | 
| プレイ歴 | 塩浜小→塩浜中→市立柏高→専修大 | 
戦力分析
          
        
- 今シーズン
 - 昨シーズン
 - キャリアトータル
 
キャリアアベレージ
| YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 
| 11-12 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11-12 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10-11 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 11 | 1 | 56.25 | 11.76 | 83.33 | 0.55 | 0.18 | 0.73 | 0.09 | 0.09 | 2.64 | 
| 10-11 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | トヨタ | 2 | 1 | 30.77 | 22.22 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 7.00 | 
| 10-11 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09-10 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 11 | 0 | 23.53 | 23.08 | 0.00 | 0.45 | 0.55 | 1.00 | 0.36 | 0.00 | 1.55 | 
| 09-10 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | トヨタ | 1 | 0 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 
| 09-10 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 26 | 2 | 38.30 | 21.43 | 75.00 | 0.54 | 0.50 | 1.04 | 0.31 | 0.04 | 2.65 | |
キャリアトータル
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 11-12 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11-12 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10-11 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 11 | 1 | 73 | 9-16 | 2-17 | 5-6 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 29 | 
| 10-11 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | トヨタ | 2 | 1 | 60 | 4-13 | 2-9 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 
| 10-11 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09-10 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 11 | 0 | 72 | 4-17 | 3-13 | 0-0 | 3 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 0 | 5 | 17 | 
| 09-10 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | トヨタ | 1 | 0 | 12 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 09-10 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 26 | 2 | 218 | 18-47 | 9-42 | 6-8 | 7 | 14 | 13 | 27 | 8 | 8 | 1 | 12 | 69 | |
- ●G(出場ゲーム数)
 - ●GS(スタメン出場ゲーム数)
 - ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
 - ●2P%(フィールドゴール成功率)
 - ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
 - ●3P%(3ポイントゴール成功率)
 - ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
 - ●FT%(フリースローゴール成功率)
 - ●F(ファール数)
 - ●OFF(オフェンスリバウンド数)
 - ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
 - ●TOT(リバウンド合計)
 - ●AST(アシスト数)
 - ●STL(スティール数)
 - ●BLK(ブロック数)
 - ●TO(ターンノーバー数)
 - ●MIN(出場時間)
 - ●PTS(ポイント合計)
 - ●PPG(ポイントアベレージ)
 
