PLAYER選手紹介
中川 明子 なかがわ あきこ
プロフィール
| ポジション | SF |
|---|---|
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 66kg |
| 生年月日 | 1987/09/24 |
| 出身地 | 滋賀県 |
| 血液型 | AB |
| ニックネーム | サン |
| プレイ歴 | 米原ミニ→米原中→長浜北星高→筑波大→富士通 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
| 受賞歴 | インカレ優勝 |
|---|---|
| 代表歴 | ユニバ(09 9位) |
キャリアアベレージ
| YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-14 Wリーグ レギュラーシーズン | 富士通 | 12 | 0 | 60.00 | 21.43 | 0.00 | 0.08 | 0.33 | 0.42 | 0.33 | 0.17 | 1.25 |
| 13-14 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-13 Wリーグ レギュラーシーズン | 富士通 | 9 | 0 | 33.33 | 35.71 | 0.00 | 0.33 | 0.56 | 0.89 | 0.33 | 0.11 | 1.89 |
| 12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド | 富士通 | 4 | 0 | 50.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
| 12-13 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 4 | 0 | 50.00 | 30.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 2.75 |
| 11-12 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 6 | 0 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.17 | 1.50 |
| 10-11 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 35 | 0 | 46.15 | 28.85 | 0.00 | 0.14 | 0.43 | 0.57 | 0.26 | 0.14 | 1.63 | |
キャリアトータル
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-14 Wリーグ レギュラーシーズン | 富士通 | 12 | 0 | 54 | 3-5 | 3-14 | 0-0 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 13-14 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-13 Wリーグ レギュラーシーズン | 富士通 | 9 | 0 | 36 | 1-3 | 5-14 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド | 富士通 | 4 | 0 | 13 | 1-2 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 12-13 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 4 | 0 | 27 | 1-2 | 3-10 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 11-12 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 6 | 0 | 26 | 0-1 | 3-9 | 0-0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 10-11 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 35 | 0 | 156 | 6-13 | 15-52 | 0-0 | 18 | 5 | 15 | 20 | 9 | 6 | 5 | 7 | 57 | |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
