PLAYER選手紹介
平下 結貴 ひらした ゆき トヨタ紡織 サンシャインラビッツ
プロフィール
ポジション | SG |
---|---|
身長 | 175cm |
体重 | 67kg |
生年月日 | 2003/05/14 |
出身地 | 愛知県 |
血液型 | B |
ニックネーム | クウ |
プレイ歴 | 長久手ミニ→ポラリス→桜花学園高→トヨタ紡織 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
24-25 Wリーグ Statistics
PPG (平均得点) | 8.8 |
---|---|
RPG (平均リバウンド) | 1.0 |
APG( 平均アシスト) | 1.5 |
受賞歴 | 全クラ優勝、IH 国体 WC優勝 |
---|---|
代表歴 | - |
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | トヨタ紡織 | 6 | 0 | 61.54 | 55.56 | 77.78 | 0.17 | 0.83 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 8.83 |
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 15 | 0 | 61.54 | 20.83 | 50.00 | 0.27 | 0.80 | 1.07 | 0.27 | 0.07 | 3.27 |
23-24 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | トヨタ紡織 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
23-24 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ紡織 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 16 | 0 | 44.00 | 25.00 | 100.00 | 0.62 | 0.44 | 1.06 | 0.38 | 0.00 | 3.00 |
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | トヨタ紡織 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ紡織 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 39 | 0 | 53.03 | 30.88 | 72.41 | 0.38 | 0.64 | 1.03 | 0.51 | 0.03 | 3.95 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | トヨタ紡織 | 6 | 0 | 91 | 8-13 | 10-18 | 7-9 | 8 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 53 |
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 15 | 0 | 107 | 16-26 | 5-24 | 2-4 | 6 | 4 | 12 | 16 | 4 | 3 | 1 | 5 | 49 |
23-24 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | トヨタ紡織 | 1 | 0 | 5 | 0-1 | 0-1 | 3-6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23-24 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ紡織 | 1 | 0 | 5 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 16 | 0 | 113 | 11-25 | 6-24 | 8-8 | 7 | 10 | 7 | 17 | 6 | 2 | 0 | 7 | 48 |
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | トヨタ紡織 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ紡織 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 39 | 0 | 321 | 35-66 | 21-68 | 21-29 | 23 | 15 | 25 | 40 | 20 | 6 | 1 | 20 | 154 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)