SCHEDULE/RESULT日程/結果
01-02 Wリーグ レギュラーリーグ W 三井生命 VS デンソー
| 対戦カード | 三井生命 VS デンソー |
|---|---|
| 会場 | 佐賀県立総合体育館 |
| 開催日時 | 2001年10月27日(土) |
主審:楢原 章三/副審:太田 康治
三井生命ファルコンズ
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *5 | 中里理津子 | 15 | 5-14 | 0-0 | 5-8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 32:00 |
| *11 | 柴崎 美奈 | 19 | 3-7 | 1-9 | 10-14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 37:00 |
| *12 | 坂田真智子 | 9 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:00 |
| *13 | 畑岸 邦枝 | 6 | 3-6 | 0-5 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27:00 |
| *23 | 赤木 千夏 | 5 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33:00 |
| 4 | 諏訪真希子 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 04:00 |
| 8 | 葛岡 和代 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:00 |
| 9 | 清田 眞矢 | 4 | 0-1 | 0-1 | 4-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18:00 |
| 14 | 佐藤 恵美 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:00 |
| 15 | 伊東由紀子 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 07:00 |
| 6 | 佐藤 智子 | DNP | ||||||||||||
| 7 | 小橋 リエ | DNP | ||||||||||||
| 10 | 椿 智絵 | DNP | ||||||||||||
| 25 | 杉山 仁美 | DNP | ||||||||||||
| チームスコア | 66 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| トータル | 66 | 19-45 | 3-23 | 19-26 | 18 | 7 | 19 | 26 | 20 | 5 | 1 | 17 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
|---|---|---|---|---|
| 42.2% | 13.0% | 73.1% | 32.4% |
デンソーアイリス
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 江口真由美 | 19 | 5-12 | 2-6 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 33:00 |
| *8 | 小笠原千紗 | 14 | 4-9 | 1-4 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33:00 |
| *15 | 服部 梨絵 | 16 | 8-10 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 27:00 |
| *35 | 小畑亜章子 | 12 | 4-8 | 0-0 | 4-4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 36:00 |
| *55 | 平手 美樹 | 9 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27:00 |
| 5 | 原田 真弓 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:00 |
| 6 | 森 美佳 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:00 |
| 7 | 石川 知佳 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:00 |
| 10 | 平岡 由紀 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 |
| 11 | 吉富 紀子 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:00 |
| 33 | 斎藤 尚美 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:00 |
| 41 | 佐々木寿代 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 04:00 |
| 43 | 小澤 亮子 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:00 |
| 12 | 日吉美代子 | DNP | ||||||||||||
| チームスコア | 87 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| トータル | 87 | 32-60 | 3-12 | 14-19 | 22 | 10 | 22 | 32 | 15 | 8 | 1 | 12 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
|---|---|---|---|---|
| 53.3% | 25.0% | 73.7% | 48.6% |
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●FG(フィールドゴール 2P+3P)
