SCHEDULE/RESULT日程/結果
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン 羽田 VS デンソー
| 対戦カード | 羽田 VS デンソー | 
|---|---|
| 会場 | ウィングアリーナ刈谷 | 
| 開催日時 | 2015年2月22日(日) | 
主審:大谷 英紀
副審:窪田 淑子/黒岡 和哲
羽田ヴィッキーズ
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *11 | 森本 由樹 | 10 | 5-17 | 0-1 | 0-0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 32:00 | 
| *13 | 本田 雅衣 | 13 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28:00 | 
| *14 | 瀬崎 理奈 | 10 | 2-2 | 1-6 | 3-3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 25:00 | 
| *15 | 落合 里泉 | 12 | 6-9 | 0-5 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 35:00 | 
| *52 | 外山 優希 | 10 | 2-3 | 2-5 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 27:00 | 
| 9 | 杉中 悠香利 | 5 | 1-4 | 0-1 | 3-4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 | 
| 24 | 金本 望 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:00 | 
| 31 | 高木 亜利沙 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 23:00 | 
| 55 | 小松 さやか | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 
| 6 | 安江 舞 | DNP | ||||||||||||
| 51 | 篠崎 由佳 | DNP | ||||||||||||
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
| トータル | 62 | 22-49 | 4-23 | 6-7 | 20 | 15 | 24 | 39 | 17 | 16 | 1 | 17 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | 
|---|---|---|---|---|
| 44.9% | 17.4% | 85.7% | 36.1% | 
デンソーアイリス
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *7 | 本多 真実 | 10 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26:00 | 
| *8 | 高田 真希 | 13 | 4-7 | 0-0 | 5-8 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 28:00 | 
| *9 | 牛田 悠理 | 17 | 7-11 | 0-0 | 3-7 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 30:00 | 
| *13 | 伊集 南 | 7 | 3-8 | 0-2 | 1-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 27:00 | 
| *41 | 伊藤 恭子 | 5 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 27:00 | 
| 1 | 田中 友美 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 06:00 | 
| 3 | 園田 奈緒 | 2 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:00 | 
| 10 | 藤原 有沙 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 
| 11 | 吉田 千沙 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:00 | 
| 20 | 阿部 幸音 | 13 | 2-2 | 3-7 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22:00 | 
| 21 | 加藤 瑠倭 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 02:00 | 
| 14 | 大庭 久美子 | DNP | ||||||||||||
| 15 | 稲井 桃子 | DNP | ||||||||||||
| 24 | 中川 聴乃 | DNP | ||||||||||||
| 31 | 高田 汐織 | DNP | ||||||||||||
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
| トータル | 72 | 18-39 | 7-18 | 15-24 | 10 | 13 | 30 | 43 | 15 | 10 | 4 | 24 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | 
|---|---|---|---|---|
| 46.2% | 38.9% | 62.5% | 43.9% | 
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
 - ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
 - ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
 - ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
 - ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
 - ●TOT(リバウンド合計)
 - ●AST(アシスト数)
 - ●STL(スティール数)
 - ●BLK(ブロック数)
 - ●TO(ターンノーバー数)
 - ●MIN(出場時間)
 - ●PTS(ポイント合計)
 - ●FG(フィールドゴール 2P+3P)
 
