SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア トヨタ自動車 VS トヨタ紡織
| 対戦カード | トヨタ自動車 VS トヨタ紡織 |
|---|---|
| 会場 | 四日市市総合体育館 |
| 開催日時 | 2024年10月26日(土) |
クルーチーフ :須黒 祥子
ファーストアンパイア:竹澤 友美
セカンドアンパイア :坂井 佑季子
トヨタ自動車 アンテロープス
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *11 | 岡本 美優 | 5 | 2-4 | 0-4 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:34 |
| *14 | 平下 愛佳 | 9 | 3-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30:12 |
| *15 | 安間 志織 | 19 | 4-10 | 1-5 | 8-8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 6 | 30:41 |
| *30 | 三浦 舞華 | 6 | 2-6 | 0-5 | 2-2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:19 |
| *42 | 田中 平和 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26:44 |
| 3 | 小野寺 佑奈 | 3 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 09:19 |
| 7 | 横山 智那美 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:29 |
| 8 | 金田 愛奈 | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:26 |
| 25 | 桂 葵 | 7 | 2-2 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:16 |
| 1 | 古木 梨子 | 00:00 | ||||||||||||
| 22 | パレイ ルセアネヘイララ 紀子 | 00:00 | ||||||||||||
| 23 | 山本 麻衣 | 00:00 | ||||||||||||
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| トータル | 58 | 16-35 | 5-26 | 11-11 | 17 | 6 | 22 | 28 | 7 | 7 | 2 | 11 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
|---|---|---|---|---|
| 45.7% | 19.2% | 100.0% | 34.4% |
トヨタ紡織 サンシャインラビッツ
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *3 | 佐坂 樹 | 8 | 3-3 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:06 |
| *6 | ディマロ ジェシカ ワリエビモ エレ | 23 | 10-16 | 0-0 | 3-4 | 2 | 6 | 11 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30:57 |
| *7 | 都野 七海 | 6 | 1-5 | 1-4 | 1-2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 31:10 |
| *8 | 東藤 なな子 | 14 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 34:09 |
| *18 | 伊波 美空 | 4 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 25:18 |
| 10 | 平下 結貴 | 7 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:22 |
| 21 | 米谷 帆芽 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:23 |
| 25 | 坂本 美樹 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:44 |
| 26 | 石牧 葵 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:29 |
| 28 | 北村 悠貴 | 11 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:34 |
| 44 | 峰晴 寿音 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:32 |
| 45 | 河村 美幸 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:16 |
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| トータル | 79 | 27-46 | 5-19 | 10-16 | 15 | 12 | 32 | 44 | 10 | 6 | 1 | 10 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
|---|---|---|---|---|
| 58.7% | 26.3% | 62.5% | 49.2% |
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●FG(フィールドゴール 2P+3P)
