SCHEDULE/RESULT日程/結果
25-26 Wリーグ サマーキャンプ in いしかわ 日立ハイテク VS アイシン
対戦カード | 日立ハイテク VS アイシン |
---|---|
会場 | いしかわ総合スポーツセンター |
開催日時 | 2025年7月20日(日) |
日立ハイテク クーガーズ
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*13 | 池松 美波 | 8 | 4-5 | 0-6 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 29:45 |
*21 | 高田 静 | 4 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 31:03 |
*30 | 水野 妃奈乃 | 6 | 0-1 | 2-6 | 0-0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:09 |
*51 | 中野 由希 | 6 | 1-4 | 0-3 | 4-7 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32:23 |
*81 | 森岡 奈菜未 | 3 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:06 |
11 | ファール アミナタ | 17 | 6-10 | 0-0 | 5-6 | 4 | 7 | 5 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 19:46 |
32 | 河村 美侑 | 3 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19:00 |
74 | 國井 仁奈梨 | 23 | 8-13 | 0-0 | 7-10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23:48 |
34 | 林 未紗 | 00:00 | ||||||||||||
チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
トータル | 70 | 22-40 | 2-21 | 20-28 | 17 | 25 | 30 | 55 | 20 | 2 | 2 | 20 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
55.0% | 9.5% | 71.4% | 39.3% |
アイシン ウィングス
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*9 | 高橋 未来 | 19 | 2-5 | 5-9 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25:14 |
*10 | 野口 さくら | 16 | 2-6 | 2-6 | 6-6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31:27 |
*14 | 近藤 京 | 9 | 1-1 | 2-5 | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 26:57 |
*20 | 山口 奈々花 | 5 | 1-1 | 1-4 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:02 |
*25 | 坂本 美樹 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 31:44 |
5 | 坂本 雅 | 9 | 3-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16:26 |
18 | 木下 菜月 | 10 | 3-7 | 0-1 | 4-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:02 |
22 | 齋藤 利恵 | 3 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29:08 |
13 | 平末 明日香 | 00:00 | ||||||||||||
33 | 大舘 真央 | 00:00 | ||||||||||||
チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
トータル | 73 | 14-34 | 11-32 | 12-14 | 24 | 11 | 17 | 28 | 14 | 9 | 1 | 8 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
41.2% | 34.4% | 85.7% | 37.9% |
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●FG(フィールドゴール 2P+3P)