SCHEDULE/RESULT日程/結果

22-23 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ自動車 VS 新潟

対戦カード トヨタ自動車 VS 新潟
会場 岡崎中央総合公園体育館
開催日時 2022年12月10日(土)
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
トヨタ自動車 31 26 15 28 100
新潟 15 16 17 12 60

クルーチーフ    :高野 杏実
ファーストアンパイア:星野 由貴
セカンドアンパイア :千葉 美幸

トヨタ自動車 アンテロープス

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*3 馬瓜 ステファニー 14 3-4 1-2 5-5 2 2 3 5 1 2 1 1 28:33
*4 川井 麻衣 4 2-3 0-1 0-0 2 1 2 3 11 4 0 3 24:40
*23 山本 麻衣 8 1-5 2-4 0-0 1 1 3 4 6 1 0 2 28:31
*24 梅沢 カディシャ樹奈 20 8-10 0-0 4-4 3 2 3 5 0 0 0 4 17:07
*28 シラ ソハナ ファトー ジャ 12 6-9 0-0 0-2 2 1 5 6 0 1 2 2 21:47
8 佐藤 京香 1 0-1 0-1 1-2 0 2 0 2 0 1 0 0 04:39
14 平下 愛佳 5 0-3 1-9 2-2 0 2 3 5 3 1 0 0 22:38
18 宮下 希保 20 8-9 1-2 1-1 3 2 3 5 4 1 1 2 22:51
19 梅木 千夏 12 2-2 2-3 2-2 2 0 1 1 1 0 0 0 18:29
36 小笠原 美奈 4 1-1 0-0 2-2 0 2 0 2 0 0 0 0 07:05
37 平野 実月 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 1 0 0 03:40
チームスコア0 0-0 0-0 0 1 3 4 0 0 0 1 00:00
トータル100 31-47 7-22 17-20 16 16 26 42 26 12 4 15 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
66.0% 31.8% 85.0% 55.1%

新潟アルビレックスBBラビッツ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*7 北川 直美 12 5-10 0-3 2-2 1 1 6 7 2 1 0 3 33:06
*8 矢野 祐未 4 2-7 0-2 0-0 2 2 2 4 2 2 1 1 17:34
*10 西垂水 美桜 8 0-0 2-5 2-2 2 0 1 1 1 1 0 3 18:26
*13 陽本 麻優 2 1-2 0-2 0-0 2 0 1 1 1 1 0 1 23:36
*39 矢野 紗也佳 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:50
3 坂田 侑紀奈 6 2-6 0-1 2-2 0 0 1 1 4 0 0 0 27:53
9 佐坂 明音 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 01:56
12 金沢 みどり 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 1 0 0 1 02:12
14 田村 碧衣 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 01:56
15 久米 捺美 6 2-5 0-0 2-2 3 1 0 1 1 0 0 1 18:46
20 新井 希寧 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 03:31
24 中村 華祈 22 2-4 6-10 0-0 4 0 0 0 0 1 0 2 29:18
32 河村 美侑 0 0-0 0-0 0-0 2 1 0 1 0 0 0 3 10:18
36 飯隈 愛理 0 0-1 0-0 0-0 2 0 1 1 0 0 0 1 08:38
5 中山 樹 00:00
チームスコア0 0-0 0-0 0 2 3 5 0 0 0 4 00:00
トータル60 14-35 8-23 8-8 20 7 15 22 13 6 1 21 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
40.0% 34.8% 100.0% 37.9%
  • ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●FG(フィールドゴール 2P+3P)