SCHEDULE/RESULT日程/結果
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン 山梨QB VS デンソー
対戦カード | 山梨QB VS デンソー |
---|---|
会場 | 鐘山スポーツセンター体育館 |
開催日時 | 2023年10月14日(土) |
クルーチーフ :高野 杏実
ファーストアンパイア:阿部 ちひろ
セカンドアンパイア :五十嵐 菜美
山梨クィーンビーズ
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | アンモール プリート コール | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:49 |
*17 | 片山 菜々 | 11 | 1-4 | 3-5 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:43 |
*23 | 井上 桃子 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21:29 |
*38 | 宮坂 桃菜 | 2 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:23 |
*45 | 渡邊 愛加 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:27 |
2 | 池田 沙紀 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:25 |
3 | 清水 咲来 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 09:57 |
5 | 富田 愛理 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:43 |
14 | 濱西 七海 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 06:28 |
15 | 中山 彩奈 | 4 | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:11 |
22 | 三好 青花 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:29 |
30 | 土田 帆乃香 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:12 |
32 | 石田 悠月 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:06 |
72 | 出原 菜月 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:08 |
75 | 川端 日菜子 | 4 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:30 |
13 | 若原 愛美 | 00:00 | ||||||||||||
チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
トータル | 50 | 16-46 | 3-21 | 9-11 | 16 | 13 | 21 | 34 | 14 | 4 | 4 | 17 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
34.8% | 14.3% | 81.8% | 28.4% |
デンソー アイリス
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*0 | 馬瓜 エブリン | 16 | 5-7 | 0-1 | 6-6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:48 |
*6 | 本川 紗奈生 | 7 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14:31 |
*8 | 高田 真希 | 14 | 5-8 | 1-1 | 1-1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:35 |
*13 | 木村 亜美 | 6 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19:50 |
*88 | 赤穂 ひまわり | 15 | 5-7 | 1-3 | 2-4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 20:21 |
2 | 田嶋 優希奈 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 03:52 |
3 | 平賀 真帆 | 2 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:38 |
10 | 渡部 友里奈 | 5 | 1-2 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:42 |
12 | 赤穂 さくら | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13:10 |
18 | 薮 未奈海 | 9 | 0-2 | 3-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:26 |
23 | 篠原 華実 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14:05 |
24 | バイ クンバ ディヤサン | 9 | 4-11 | 0-0 | 1-2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:23 |
26 | 美口 まつり | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:52 |
32 | 永田 萌絵 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 07:47 |
7 | 高橋 未来 | 00:00 | ||||||||||||
チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
トータル | 96 | 29-57 | 9-23 | 11-14 | 17 | 21 | 35 | 56 | 25 | 10 | 5 | 12 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
50.9% | 39.1% | 78.6% | 47.5% |
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●FG(フィールドゴール 2P+3P)