SCHEDULE/RESULT日程/結果

24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー 東京羽田 VS 新潟

対戦カード 東京羽田 VS 新潟
会場 大森スポーツセンター
開催日時 2024年11月1日(金)
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
東京羽田 25 16 16 12 69
新潟 11 24 18 20 73

クルーチーフ    :中江 洋美
ファーストアンパイア:竹澤 友美
セカンドアンパイア :太田 麻須美

東京羽田ヴィッキーズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*10 軸丸 ひかる 6 2-3 0-1 2-3 1 0 1 1 2 0 0 1 13:31
*17 千葉 歩 13 3-6 2-4 1-2 1 0 2 2 1 0 0 1 24:41
*22 加藤 優希 9 3-4 1-3 0-0 4 1 1 2 2 2 1 1 26:19
*31 高原 春季 5 1-1 1-3 0-0 1 0 2 2 0 0 0 0 23:14
*77 栗林 未和 13 6-12 0-1 1-3 1 3 6 9 2 2 1 1 27:37
2 森 美麗 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 03:32
3 岡田 真那美 3 0-0 1-1 0-0 2 0 2 2 1 1 1 0 10:09
6 星澤 真 0 0-2 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 1 08:37
7 洪 潤夏 0 0-0 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 0 0 02:06
12 本橋 菜子 3 0-0 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 06:18
13 穴澤 冴 1 0-0 0-1 1-2 0 0 1 1 1 0 0 0 03:46
15 吉田 沙織 8 4-5 0-0 0-0 3 1 2 3 7 0 0 5 20:11
25 津村 ゆり子 4 1-6 0-1 2-2 1 0 3 3 2 0 0 1 19:50
74 水野 菜穂 4 2-3 0-2 0-0 1 0 2 2 0 0 0 1 10:09
チームスコア0 0-0 0-0 0 2 5 7 0 0 0 1 00:00
トータル69 22-42 6-19 7-12 18 7 27 34 18 5 3 15 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
52.4% 31.6% 58.3% 45.9%

新潟アルビレックスBBラビッツ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*3 坂田 侑紀奈 9 3-5 1-4 0-0 2 0 2 2 3 3 0 4 26:18
*24 中村 華祈 16 6-6 1-5 1-1 2 3 2 5 1 0 0 1 34:02
*32 河村 美侑 10 1-11 1-8 5-6 3 1 0 1 5 2 0 0 36:24
*77 金澤 英果 11 5-7 0-0 1-2 3 6 7 13 6 0 1 3 36:42
*93 本田 朱里 11 4-7 1-5 0-0 0 2 3 5 2 4 1 1 37:56
12 金沢 みどり 5 0-2 1-1 2-2 0 2 1 3 1 0 0 0 04:38
14 ジョル セイナブ ライ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 01:48
25 北川 聖 4 2-6 0-1 0-0 4 0 3 3 0 1 0 1 13:09
27 柳瀬 柚奈 7 0-1 2-3 1-1 0 0 1 1 0 0 0 0 05:29
57 中道 玲夏 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 1 03:34
6 杉山 夏穂 00:00
16 深瀬 凜海 00:00
17 山瑞 美子 00:00
30 高瀬 ゆのか 00:00
チームスコア0 0-0 0-0 0 2 8 10 0 0 0 1 00:00
トータル73 21-45 7-27 10-12 14 16 28 44 18 11 2 12 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
46.7% 25.9% 83.3% 38.9%
  • ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●FG(フィールドゴール 2P+3P)