SCHEDULE/RESULT日程/結果

24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー 三菱電機 VS 山梨QB

対戦カード 三菱電機 VS 山梨QB
会場 アイル・アリーナ ウイング・ハット春日部
開催日時 2024年11月17日(日)
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
三菱電機 17 17 18 6 58
山梨QB 18 20 10 7 55

クルーチーフ    :古畑香子
ファーストアンパイア:藤田悠美
セカンドアンパイア :赤羽沙耶

三菱電機 コアラーズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*0 ダフェ ハディ 8 1-3 0-0 6-6 2 2 3 5 0 0 0 0 17:35
*9 小菅 由香 2 1-2 0-0 0-0 1 0 2 2 0 0 1 0 11:12
*21 笠置 晴菜 11 3-8 1-7 2-2 2 1 0 1 3 2 0 3 31:09
*30 水野 妃奈乃 2 1-2 0-4 0-0 0 0 4 4 1 1 0 2 24:47
*39 藤田 和 7 2-5 0-0 3-6 1 1 5 6 4 1 0 0 29:11
3 永井 唯菜 5 1-2 1-5 0-0 1 1 1 2 0 5 0 2 22:53
14 大崎 万菜 5 1-2 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 06:12
17 榎本 麻那 2 1-1 0-1 0-0 1 0 1 1 2 0 0 1 08:05
25 三間 瑠依 10 2-6 1-3 3-4 0 6 5 11 0 0 0 1 26:45
38 澤 知央 6 3-5 0-0 0-0 3 2 1 3 0 1 0 6 22:11
5 紺野 つばさ 00:00
11 山本 雪鈴 00:00
45 渡邉 亜弥 00:00
チームスコア0 0-0 0-0 0 3 0 3 0 0 0 4 00:00
トータル58 16-36 4-21 14-18 11 16 22 38 10 10 1 20 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
44.4% 19.0% 77.8% 35.1%

山梨クィーンビーズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*1 アンモール プリート コール 8 4-6 0-0 0-0 4 1 1 2 0 0 0 4 15:02
*17 片山 菜々 4 2-6 0-3 0-0 1 0 1 1 1 2 0 1 18:17
*23 井上 桃子 8 3-6 0-3 2-2 1 1 3 4 3 0 0 2 27:17
*30 土田 帆乃香 2 1-4 0-1 0-0 1 1 3 4 3 1 1 1 24:27
*45 渡邊 愛加 15 2-3 3-4 2-2 1 0 3 3 2 0 0 1 29:59
2 池田 沙紀 2 1-3 0-0 0-0 2 0 2 2 0 0 1 3 15:33
14 濱西 七海 2 1-2 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 11:13
15 中山 彩奈 0 0-0 0-3 0-0 1 1 0 1 0 0 0 1 09:12
22 三好 青花 3 0-0 1-2 0-0 1 0 0 0 0 0 0 2 07:47
24 中澤 梨南 4 2-4 0-2 0-0 3 1 2 3 5 1 0 0 21:35
31 石川 明日香 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 05:37
37 上長 美菜 5 1-2 1-3 0-0 1 0 3 3 0 0 0 2 10:30
72 出原 菜月 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 03:31
チームスコア0 0-0 0-0 0 3 4 7 0 0 0 3 00:00
トータル55 18-37 5-21 4-4 16 9 22 31 16 4 2 22 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
48.6% 23.8% 100.0% 39.7%
  • ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●FG(フィールドゴール 2P+3P)