SCHEDULE/RESULT日程/結果
01-02 Wリーグ レギュラーリーグ W デンソー VS シャンソン
対戦カード | デンソー VS シャンソン |
---|---|
会場 | 名古屋市千種スポーツセンター |
開催日時 | 2001年11月4日(日) |
主審:星河 良一/副審:加藤 昌樹
デンソーアイリス
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | 江口真由美 | 7 | 2-4 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 31:00 |
*8 | 小笠原千紗 | 19 | 6-14 | 2-8 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 35:00 |
*10 | 平岡 由紀 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 08:00 |
*33 | 斎藤 尚美 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:00 |
*35 | 小畑亜章子 | 8 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 33:00 |
5 | 原田 真弓 | 4 | 0-4 | 1-3 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
6 | 森 美佳 | 3 | 0-2 | 0-0 | 3-6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13:00 |
7 | 石川 知佳 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 04:00 |
11 | 吉富 紀子 | 11 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18:00 |
41 | 佐々木寿代 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 04:00 |
43 | 小澤 亮子 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:00 |
55 | 平手 美樹 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:00 |
12 | 日吉美代子 | DNP | ||||||||||||
15 | 服部 梨絵 | DNP | ||||||||||||
チームスコア | 67 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
トータル | 67 | 20-50 | 5-17 | 12-22 | 17 | 11 | 18 | 29 | 18 | 6 | 0 | 22 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
40.0% | 29.4% | 54.5% | 37.3% |
シャンソン化粧品シャンソンVマジック
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*5 | 山田かがり | 20 | 7-13 | 0-1 | 6-8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 27:00 |
*6 | 島田智佐子 | 10 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 29:00 |
*7 | 岡里 明美 | 10 | 2-2 | 1-3 | 3-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:00 |
*8 | 永田 睦子 | 19 | 9-11 | 0-0 | 1-3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:00 |
*9 | 三木 聖美 | 17 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32:00 |
4 | 奈良岡 幾子 | 2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18:00 |
10 | 石川 幸子 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 07:00 |
11 | 慶山 真弓 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 09:00 |
12 | 渡邉 温子 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17:00 |
13 | 渡辺 由夏 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 07:00 |
14 | 藤生喜代美 | 6 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:00 |
20 | 洞 喜代美 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:00 |
15 | 重田 麻希 | DNP | ||||||||||||
21 | 清水八重子 | DNP | ||||||||||||
チームスコア | 101 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
トータル | 101 | 34-60 | 6-17 | 15-22 | 23 | 20 | 28 | 48 | 21 | 14 | 1 | 18 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
56.7% | 35.3% | 68.2% | 51.9% |
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●FG(フィールドゴール 2P+3P)