SCHEDULE/RESULT日程/結果
01-02 Wリーグ レギュラーリーグ W Jエナジー VS 日本航空
対戦カード | Jエナジー VS 日本航空 |
---|---|
会場 | 宮崎県立体育館 |
開催日時 | 2001年12月16日(日) |
主審:安元 正彦/副審:川越 正俊
ジャパンエナジー JOMO サンフラワーズ
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*6 | 大山 妙子 | 16 | 2-5 | 4-9 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 38:00 |
*9 | 川上香穂里 | 10 | 2-3 | 1-7 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 26:00 |
*10 | 矢野 良子 | 18 | 3-5 | 4-7 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 38:00 |
*11 | 川畑 宏美 | 19 | 9-11 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 38:00 |
*15 | 浜口 典子 | 16 | 7-9 | 0-0 | 2-5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 35:00 |
1 | 大神 雄子 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
5 | 桜庭 珠美 | 6 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14:00 |
21 | 浜田あおい | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 |
55 | 川崎真由美 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 06:00 |
4 | 立川真紗美 | DNP | ||||||||||||
7 | 紺野 麻里 | DNP | ||||||||||||
8 | 田中 利佳 | DNP | ||||||||||||
12 | 成井 千夏 | DNP | ||||||||||||
13 | 須田 都古 | DNP | ||||||||||||
14 | 丸山 麻樹 | DNP | ||||||||||||
チームスコア | 88 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
トータル | 88 | 24-37 | 11-26 | 7-12 | 15 | 8 | 20 | 28 | 23 | 14 | 7 | 15 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
64.9% | 42.3% | 58.3% | 55.6% |
日本航空JALラビッツ
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*5 | 石田 佳子 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26:00 |
*7 | 薮内 夏美 | 6 | 3-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 1 | 7 | 40:00 |
*11 | 山口 暦 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 03:00 |
*12 | 矢代 直美 | 14 | 6-17 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 34:00 |
*14 | 堀部 涼子 | 20 | 6-10 | 0-1 | 8-9 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38:00 |
10 | 柳本 聡子 | 12 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15:00 |
21 | 別所 薫 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:00 |
24 | 大西 美香 | 11 | 2-5 | 1-4 | 4-4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 24:00 |
2 | 松浦 可奈 | DNP | ||||||||||||
8 | 西 真貴子 | DNP | ||||||||||||
9 | 野村 裕子 | DNP | ||||||||||||
13 | 大竹 貴子 | DNP | ||||||||||||
15 | 菱田 千緒 | DNP | ||||||||||||
23 | 佐谷 綾子 | DNP | ||||||||||||
34 | 江島加奈子 | DNP | ||||||||||||
チームスコア | 72 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
トータル | 72 | 24-47 | 3-10 | 15-17 | 20 | 12 | 22 | 34 | 15 | 12 | 2 | 18 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
51.1% | 30.0% | 88.2% | 47.4% |
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●FG(フィールドゴール 2P+3P)