SCHEDULE/RESULT日程/結果
01-02 Wリーグ レギュラーリーグ W デンソー VS Jエナジー
対戦カード | デンソー VS Jエナジー |
---|---|
会場 | いわき市立総合体育館 |
開催日時 | 2002年2月10日(日) |
主審:松本 隆志/副審:渡辺 亮
デンソーアイリス
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | 江口真由美 | 6 | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 25:00 |
*5 | 原田 真弓 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:00 |
*8 | 小笠原千紗 | 4 | 2-6 | 0-7 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 32:00 |
*11 | 吉富 紀子 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:00 |
*55 | 平手 美樹 | 16 | 8-14 | 0-0 | 0-3 | 3 | 6 | 9 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27:00 |
6 | 森 美佳 | 11 | 1-2 | 3-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 18:00 |
7 | 石川 知佳 | 8 | 3-3 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:00 |
10 | 平岡 由紀 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:00 |
33 | 斎藤 尚美 | 5 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:00 |
41 | 佐々木寿代 | 8 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:00 |
43 | 小澤 亮子 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:00 |
12 | 日吉美代子 | DNP | ||||||||||||
15 | 服部 梨絵 | DNP | ||||||||||||
35 | 小畑亜章子 | DNP | ||||||||||||
チームスコア | 68 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
トータル | 68 | 27-54 | 4-20 | 2-5 | 19 | 13 | 31 | 44 | 12 | 7 | 1 | 21 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
50.0% | 20.0% | 40.0% | 41.9% |
ジャパンエナジー JOMO サンフラワーズ
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*6 | 大山 妙子 | 5 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:00 |
*9 | 川上香穂里 | 12 | 2-6 | 2-3 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18:00 |
*10 | 矢野 良子 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18:00 |
*11 | 川畑 宏美 | 10 | 3-8 | 0-0 | 4-7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 28:00 |
*15 | 浜口 典子 | 19 | 8-19 | 0-0 | 3-5 | 2 | 7 | 5 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20:00 |
1 | 大神 雄子 | 9 | 3-5 | 1-3 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18:00 |
4 | 立川真紗美 | 15 | 5-5 | 1-1 | 2-4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14:00 |
5 | 桜庭 珠美 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 08:00 |
7 | 紺野 麻里 | 2 | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20:00 |
8 | 田中 利佳 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:00 |
12 | 成井 千夏 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
13 | 須田 都古 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03:00 |
21 | 浜田あおい | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20:00 |
55 | 川崎真由美 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:00 |
14 | 丸山 麻樹 | DNP | ||||||||||||
チームスコア | 94 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
トータル | 94 | 33-66 | 5-14 | 13-23 | 12 | 14 | 33 | 47 | 17 | 15 | 5 | 12 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
50.0% | 35.7% | 56.5% | 47.5% |
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●FG(フィールドゴール 2P+3P)