SCHEDULE/RESULT日程/結果
99-00 Wリーグ レギュラーリーグ WI 甲府 VS 日本航空
対戦カード | 甲府 VS 日本航空 |
---|---|
会場 | 代々木第2体育館 |
開催日時 | 1999年10月21日(木) |
甲府クィーンビーズ
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*4 | 桶川 留美子 | 35 | 4-8 | 7-13 | 6-7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40:00 |
*6 | 寺西 久実 | 5 | 0-3 | 1-6 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34:00 |
*7 | 井上 佐知子 | 2 | 1-9 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 14 | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 | 40:00 |
*10 | 九嶋 真依子 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 38:00 |
*11 | 鈴木 郁代 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33:00 |
5 | 河西 圭子 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:00 |
8 | 高塚 利香 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
9 | 川端 木綿子 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
12 | 石川 章子 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
13 | 松木 豊子 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:00 |
14 | 山田 知佳 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 |
15 | 鈴木 めぐみ | DNP | ||||||||||||
チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
トータル | 48 | 7-28 | 8-20 | 10-11 | 15 | 12 | 24 | 36 | 10 | 1 | 3 | 19 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
25.0% | 40.0% | 90.9% | 31.2% |
日本航空JALラビッツ
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*5 | 大平 智恵美 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:00 |
*11 | 石田 佳子 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 40:00 |
*13 | 薮内 夏美 | 18 | 6-8 | 0-0 | 6-6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 40:00 |
*21 | 別所 薫 | 12 | 5-14 | 0-0 | 2-2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 32:00 |
*24 | 大西 美香 | 8 | 4-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
6 | 松本 茜 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:00 |
10 | 一瀬 由貴子 | 17 | 4-12 | 3-5 | 0-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 31:00 |
51 | 山口 暦 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:00 |
2 | 西野 千草 | DNP | ||||||||||||
3 | 藤塚 奈津子 | DNP | ||||||||||||
8 | 柳本 聡子 | DNP | ||||||||||||
9 | 中山 智恵 | DNP | ||||||||||||
15 | 武藤 裕子 | DNP | ||||||||||||
25 | 池田 朋子 | DNP | ||||||||||||
33 | 湯本 美春 | DNP | ||||||||||||
チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
トータル | 66 | 24-52 | 3-8 | 9-11 | 14 | 10 | 21 | 31 | 11 | 11 | 3 | 7 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
46.2% | 37.5% | 81.8% | 45.0% |
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●FG(フィールドゴール 2P+3P)