SCHEDULE/RESULT日程/結果

11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W 富士通 VS アイシンAW

対戦カード 富士通 VS アイシンAW
会場 川崎市とどろきアリーナ
開催日時 2011年12月2日(金)
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
富士通 19 24 20 28 91
アイシンAW 10 10 12 15 47

主審:伊藤 恒
副審:渡邊 整/茂泉 圭治

富士通 レッドウェーブ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*1 三谷 藍 0 0-0 0-1 0-0 2 0 1 1 4 0 0 2 19:00
*8 鈴木 あゆみ 10 5-9 0-2 0-0 3 1 6 7 2 1 2 0 24:00
*10 町田 瑠唯 2 1-3 0-1 0-0 2 0 2 2 4 1 1 1 24:00
*12 篠原 恵 17 6-8 0-0 5-6 1 3 7 10 1 0 1 2 25:00
*15 山本 千夏 11 4-6 1-2 0-0 1 1 3 4 1 2 1 2 21:00
3 石川 麻衣 5 1-3 1-1 0-0 0 0 1 1 0 0 1 0 05:00
5 木村 恵里子 4 2-2 0-0 0-0 0 0 4 4 1 0 0 0 08:00
6 岳 亭 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 03:00
7 中畑 恵里 1 0-2 0-0 1-2 2 1 2 3 2 1 1 0 08:00
9 中川 明子 5 1-2 1-4 0-0 3 1 0 1 1 0 1 0 10:00
11 蒲谷 千恵 12 2-3 2-3 2-2 2 1 4 5 1 2 0 1 16:00
22 立川 真紗美 3 0-0 1-2 0-0 0 0 1 1 1 1 0 0 08:00
23 清水 愛咲美 4 2-2 0-1 0-0 0 3 2 5 0 3 0 1 07:00
45 名木 洋子 17 4-7 2-3 3-3 3 0 1 1 1 4 0 0 22:00
21 有明 葵衣 DNP
チームスコア0 0-0 0-0 0-0 0 1 2 3 0 0 0 2 00:00
トータル91 28-47 8-20 11-13 19 12 36 48 19 15 8 12 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
59.6% 40.0% 84.6% 53.7%

アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*4 前田 有香 6 2-3 0-1 2-2 0 0 2 2 0 1 0 3 28:00
*10 小泉 遥 4 2-6 0-1 0-0 0 0 5 5 1 0 0 1 28:00
*11 山本 久美 1 0-2 0-2 1-2 0 0 0 0 1 0 0 2 18:00
*15 濱口 京子 11 4-6 1-2 0-0 4 2 1 3 0 1 0 1 17:00
*24 大鷹 さおり 4 1-5 0-2 2-2 0 1 4 5 3 1 1 1 25:00
0 佐藤 朱華 4 1-5 0-1 2-2 2 1 1 2 0 0 0 2 13:00
2 吉田 舞 4 1-1 0-1 2-2 1 1 0 1 0 0 0 1 06:00
5 瀧井 亜里沙 1 0-2 0-3 1-2 2 0 0 0 1 0 0 2 09:00
6 田中 真樹 3 0-1 1-1 0-0 0 0 2 2 0 0 0 2 14:00
9 高崎 ひとみ 4 2-4 0-1 0-0 3 0 1 1 0 1 0 1 19:00
13 福士 佳恵 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 03:00
14 青山 友香 3 0-6 1-2 0-0 1 0 1 1 0 0 0 1 15:00
31 磯部 夏紀 2 1-1 0-0 0-1 1 1 1 2 0 0 1 0 05:00
12 渡邊 夕貴 DNP
チームスコア0 0-0 0-0 0-0 0 2 1 3 0 0 0 1 00:00
トータル47 14-43 3-17 10-13 14 8 19 27 6 4 2 18 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
32.6% 17.6% 76.9% 28.3%
  • ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●FG(フィールドゴール 2P+3P)