SCHEDULE/RESULT日程/結果
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン 日立ハイテク VS デンソー
| 対戦カード | 日立ハイテク VS デンソー | 
|---|---|
| 会場 | 秋田県立体育館 | 
| 開催日時 | 2015年10月25日(日) | 
主審:須黒 祥子
副審:茂泉 圭治/小田中 涼子
日立ハイテク クーガーズ
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *3 | 高橋 香澄 | 6 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 29:00 | 
| *4 | 外山 優子 | 9 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:00 | 
| *13 | 鶴見 彩 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14:00 | 
| *14 | 鈴木 悠梨愛 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:00 | 
| *22 | 二関 ひとみ | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26:00 | 
| 5 | 山田 茉美 | 13 | 3-6 | 1-3 | 4-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23:00 | 
| 7 | 八木 香澄 | 14 | 1-3 | 4-7 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 26:00 | 
| 12 | 西澤 瑠乃 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 07:00 | 
| 15 | 石黒 むつみ | 10 | 2-3 | 2-7 | 0-0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22:00 | 
| 18 | 高橋 礼華 | 3 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16:00 | 
| 8 | 有山 景子 | DNP | ||||||||||||
| 10 | 藤澤 未希 | DNP | ||||||||||||
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
| トータル | 61 | 13-38 | 9-29 | 8-8 | 20 | 12 | 20 | 32 | 17 | 10 | 5 | 14 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | 
|---|---|---|---|---|
| 34.2% | 31.0% | 100.0% | 32.8% | 
デンソー アイリス
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *8 | 高田 真希 | 22 | 9-13 | 0-0 | 4-4 | 2 | 6 | 6 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 25:00 | 
| *12 | 赤穂 さくら | 9 | 4-9 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25:00 | 
| *13 | 伊集 南 | 7 | 2-8 | 0-1 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 26:00 | 
| *31 | 高田 汐織 | 12 | 3-4 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:00 | 
| *41 | 伊藤 恭子 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23:00 | 
| 3 | 園田 奈緒 | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | 
| 7 | 本多 真実 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:00 | 
| 9 | 牛田 悠理 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:00 | 
| 10 | 藤原 有沙 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:00 | 
| 11 | 吉田 千沙 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:00 | 
| 14 | 大庭 久美子 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | 
| 15 | 稲井 桃子 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 07:00 | 
| 21 | 加藤 瑠倭 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:00 | 
| 23 | 篠原 華実 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 05:00 | 
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| トータル | 85 | 30-56 | 3-9 | 16-21 | 12 | 16 | 33 | 49 | 20 | 7 | 4 | 16 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | 
|---|---|---|---|---|
| 53.6% | 33.3% | 76.2% | 50.8% | 
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
 - ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
 - ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
 - ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
 - ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
 - ●TOT(リバウンド合計)
 - ●AST(アシスト数)
 - ●STL(スティール数)
 - ●BLK(ブロック数)
 - ●TO(ターンノーバー数)
 - ●MIN(出場時間)
 - ●PTS(ポイント合計)
 - ●FG(フィールドゴール 2P+3P)
 
