SCHEDULE/RESULT日程/結果
03-04 Wリーグ レギュラーリーグ W Jエナジー VS シャンソン
| 対戦カード | Jエナジー VS シャンソン |
|---|---|
| 会場 | 代々木第二体育館 |
| 開催日時 | 2003年9月19日(金) |
主審:橋本 信雄/副審:木葉 一総
ジャパンエナジー JOMO サンフラワーズ
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 大神 雄子 | 11 | 2-4 | 1-2 | 4-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17:00 |
| *6 | 大山 妙子 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27:00 |
| *10 | 矢野 良子 | 19 | 2-4 | 4-6 | 3-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 32:00 |
| *11 | 川畑 宏美 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31:00 |
| *15 | 浜口 典子 | 17 | 8-13 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 40:00 |
| 4 | 立川真紗美 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:00 |
| 7 | 紺野 麻里 | 7 | 1-6 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:00 |
| 9 | 楠田香穂里 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24:00 |
| 2 | 新原 茜 | DNP | ||||||||||||
| 5 | 大野 慎子 | DNP | ||||||||||||
| 8 | 田中 利佳 | DNP | ||||||||||||
| 12 | 成井 千夏 | DNP | ||||||||||||
| 13 | 花田 有衣 | DNP | ||||||||||||
| 14 | 丸山 麻樹 | DNP | ||||||||||||
| 21 | 本間 京子 | DNP | ||||||||||||
| チームスコア | 75 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| トータル | 75 | 21-44 | 7-15 | 12-16 | 16 | 7 | 22 | 29 | 15 | 6 | 5 | 19 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
|---|---|---|---|---|
| 47.7% | 46.7% | 75.0% | 47.5% |
シャンソン化粧品シャンソンVマジック
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0 | 永田 睦子 | 25 | 11-19 | 0-0 | 3-4 | 2 | 4 | 11 | 15 | 8 | 1 | 0 | 5 | 38:00 |
| *3 | 三木 聖美 | 25 | 5-12 | 4-8 | 3-4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 39:00 |
| *6 | 渡邉 温子 | 14 | 2-3 | 3-5 | 1-3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 40:00 |
| *8 | 石川 幸子 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23:00 |
| *12 | 江口 真紀 | 15 | 6-8 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 36:00 |
| 5 | 藤生喜代美 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:00 |
| 7 | 渡辺 由夏 | 3 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:00 |
| 10 | 奥岡 歩実 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:00 |
| 33 | 河 恩珠 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 06:00 |
| 1 | 山田 未来 | DNP | ||||||||||||
| 9 | 川井 梢 | DNP | ||||||||||||
| 11 | 森本 由樹 | DNP | ||||||||||||
| 15 | 重田 麻希 | DNP | ||||||||||||
| 30 | 阿部 真弓 | DNP | ||||||||||||
| チームスコア | 88 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| トータル | 88 | 27-52 | 8-17 | 10-15 | 16 | 16 | 25 | 41 | 19 | 7 | 3 | 15 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
|---|---|---|---|---|
| 51.9% | 47.1% | 66.7% | 50.7% |
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●FG(フィールドゴール 2P+3P)
