SCHEDULE/RESULT日程/結果

23-24 Wリーグ レギュラーシーズン 山梨QB VS 富士通

対戦カード 山梨QB VS 富士通
会場 小瀬スポーツ公園体育館
開催日時 2024年2月25日(日)
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
山梨QB 19 19 20 11 69
富士通 31 21 20 11 83

クルーチーフ    :中嶽 希美子
ファーストアンパイア:臼井 菜津子
セカンドアンパイア :古畑 咲

山梨クィーンビーズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*1 アンモール プリート コール 13 6-13 0-0 1-2 2 2 0 2 2 0 1 2 26:12
*14 濱西 七海 4 2-5 0-2 0-0 1 3 1 4 3 2 0 4 25:46
*23 井上 桃子 11 3-6 0-1 5-6 1 0 8 8 1 2 0 1 31:18
*38 宮坂 桃菜 0 0-1 0-4 0-0 2 1 1 2 3 1 0 1 17:48
*45 渡邊 愛加 3 0-0 1-3 0-0 1 1 0 1 1 1 0 0 16:59
2 池田 沙紀 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:49
3 清水 咲来 4 2-2 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 1 08:44
13 若原 愛美 0 0-0 0-1 0-0 3 0 1 1 1 0 0 1 07:32
22 三好 青花 18 3-4 4-4 0-0 1 0 4 4 0 0 0 0 21:02
24 中澤 梨南 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 3 0 0 0 03:36
30 土田 帆乃香 8 4-8 0-1 0-0 0 1 1 2 7 1 0 3 20:23
31 石川 明日香 4 2-2 0-1 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 06:09
32 石田 悠月 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:49
72 出原 菜月 2 1-2 0-1 0-0 1 1 1 2 0 0 0 0 08:31
75 川端 日菜子 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 02:22
17 片山 菜々 00:00
チームスコア0 0-0 0-0 0 2 4 6 0 0 0 0 00:00
トータル69 24-45 5-18 6-8 14 11 21 32 21 7 1 14 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
53.3% 27.8% 75.0% 46.0%

富士通 レッドウェーブ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*7 林 咲希 8 4-5 0-2 0-0 1 0 1 1 2 0 0 1 18:41
*8 ジョシュア ンフォンノボン テミトペ 7 2-4 0-0 3-5 1 2 5 7 0 2 2 0 19:07
*10 町田 瑠唯 4 2-5 0-1 0-0 2 0 1 1 5 0 0 0 20:37
*25 内尾 聡菜 15 5-7 1-2 2-2 1 0 1 1 0 2 0 1 24:12
*52 宮澤 夕貴 18 3-3 4-7 0-0 0 1 3 4 3 2 0 1 26:28
2 林 真帆 5 0-1 1-4 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 10:11
3 桐原 麻尋 0 0-1 0-0 0-0 2 0 0 0 0 1 0 1 04:25
9 赤木 里帆 9 3-4 1-1 0-0 1 0 2 2 2 1 0 3 11:28
13 安江 沙碧梨 2 1-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 04:25
18 藤本 愛妃 10 4-5 0-1 2-2 2 2 2 4 0 1 1 0 20:53
22 中村 優花 1 0-0 0-0 1-2 2 0 3 3 0 0 0 1 13:32
27 江良 萌香 2 1-3 0-0 0-0 1 0 0 0 3 2 0 1 14:38
45 伊森 可琳 2 1-1 0-1 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 11:23
17 山下 詩織 00:00
チームスコア0 0-0 0-0 0 2 2 4 0 0 0 2 00:00
トータル83 26-40 7-20 10-13 13 7 20 27 17 11 3 11 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
65.0% 35.0% 76.9% 55.0%
  • ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●FG(フィールドゴール 2P+3P)