SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア 富士通 VS トヨタ自動車
| 対戦カード | 富士通 VS トヨタ自動車 |
|---|---|
| 会場 | カルッツかわさき |
| 開催日時 | 2024年10月19日(土) |
クルーチーフ :阿部 ちひろ
ファーストアンパイア:高野 杏実
セカンドアンパイア :村田 尚美
富士通 レッドウェーブ
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *7 | 林 咲希 | 8 | 1-4 | 2-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34:09 |
| *8 | ジョシュア ンフォンノボン テミトペ | 13 | 5-7 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24:40 |
| *9 | 赤木 里帆 | 7 | 1-3 | 1-4 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 33:28 |
| *10 | 町田 瑠唯 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 31:20 |
| *52 | 宮澤 夕貴 | 11 | 4-10 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30:40 |
| 2 | 林 真帆 | 6 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:54 |
| 13 | 安江 沙碧梨 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:49 |
| 18 | 藤本 愛妃 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15:20 |
| 27 | 江良 萌香 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:20 |
| 81 | 宮下 希保 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 09:20 |
| 12 | 奥 伊吹 | 00:00 | ||||||||||||
| 17 | 山下 詩織 | 00:00 | ||||||||||||
| 25 | 内尾 聡菜 | 00:00 | ||||||||||||
| 45 | 伊森 可琳 | 00:00 | ||||||||||||
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| トータル | 62 | 20-39 | 5-18 | 7-9 | 15 | 9 | 30 | 39 | 22 | 7 | 3 | 11 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
|---|---|---|---|---|
| 51.3% | 27.8% | 77.8% | 43.9% |
トヨタ自動車 アンテロープス
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *7 | 横山 智那美 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12:28 |
| *11 | 岡本 美優 | 12 | 4-7 | 1-5 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:40 |
| *15 | 安間 志織 | 10 | 3-10 | 1-3 | 1-2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 32:03 |
| *30 | 三浦 舞華 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:06 |
| *42 | 田中 平和 | 4 | 2-7 | 0-5 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24:33 |
| 1 | 古木 梨子 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:13 |
| 3 | 小野寺 佑奈 | 2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18:54 |
| 8 | 金田 愛奈 | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:31 |
| 14 | 平下 愛佳 | 10 | 1-4 | 2-3 | 2-2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:45 |
| 22 | パレイ ルセアネヘイララ 紀子 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:20 |
| 25 | 桂 葵 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:27 |
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
| トータル | 51 | 15-44 | 5-21 | 6-8 | 12 | 16 | 22 | 38 | 11 | 6 | 2 | 12 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
|---|---|---|---|---|
| 34.1% | 23.8% | 75.0% | 30.8% |
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●FG(フィールドゴール 2P+3P)
