SCHEDULE/RESULT日程/結果

24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア 日立ハイテク VS デンソー

対戦カード 日立ハイテク VS デンソー
会場 熊本県立総合体育館
開催日時 2024年10月20日(日)
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
日立ハイテク 11 13 8 18 50
デンソー 9 16 24 27 76

クルーチーフ    :渡辺 整
ファーストアンパイア:小出 聡子
セカンドアンパイア :野崎 梨奈

日立ハイテク クーガーズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*0 ダラーメ マレム ドイ 9 2-8 0-0 5-9 3 2 2 4 2 0 0 3 23:14
*14 森岡 ほのか 5 0-2 1-3 2-2 2 0 2 2 1 0 0 1 20:00
*16 奥山 理々嘉 17 1-4 5-9 0-0 3 1 3 4 0 0 0 1 25:26
*31 窪田 真優 6 2-5 0-1 2-3 1 1 2 3 6 2 0 6 22:48
*51 中野 由希 6 1-4 1-2 1-2 0 0 4 4 0 1 0 2 26:54
1 星 香那恵 4 2-5 0-0 0-0 1 0 2 2 0 0 0 1 19:05
7 船生 晴香 0 0-1 0-2 0-0 5 0 3 3 3 0 0 2 15:34
10 関 ななみ 0 0-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0 03:18
12 鬼塚 彩乃 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 1 0 0 0 05:21
27 大原 咲織 0 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:39
34 林 未紗 0 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 07:00
74 國井 仁奈梨 3 0-2 0-0 3-4 3 0 1 1 0 2 0 2 19:31
81 森岡 奈菜未 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:10
17 齋藤 麻未 00:00
チームスコア0 0-0 0-0 0 6 4 10 0 0 0 3 00:00
トータル50 8-36 7-18 13-20 19 11 23 34 13 5 0 22 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
22.2% 38.9% 65.0% 27.8%

デンソー アイリス

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*0 馬瓜 エブリン 11 1-5 0-1 9-10 3 2 3 5 0 0 0 1 21:53
*8 高田 真希 21 6-9 1-3 6-6 3 1 3 4 1 1 0 0 18:20
*13 木村 亜美 6 3-4 0-2 0-0 2 1 1 2 6 2 0 0 25:53
*18 薮 未奈海 2 1-2 0-3 0-0 2 0 0 0 0 0 1 1 16:01
*88 赤穂 ひまわり 8 2-5 1-2 1-1 0 4 2 6 3 2 3 1 24:18
3 平賀 真帆 2 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 1 02:58
4 川井 麻衣 3 0-0 1-3 0-0 1 0 2 2 3 0 0 3 17:16
6 本川 紗奈生 2 1-2 0-1 0-0 0 0 1 1 1 1 0 0 04:36
7 高橋 未来 6 0-1 2-3 0-0 0 2 2 4 1 3 0 0 11:19
11 梅木 千夏 8 2-4 1-3 1-1 1 2 2 4 2 0 0 1 15:31
12 赤穂 さくら 2 1-4 0-0 0-0 2 2 2 4 0 1 1 1 15:22
23 篠原 華実 3 0-0 1-2 0-0 3 0 1 1 0 0 0 0 08:04
24 バイ クンバ ディヤサン 0 0-0 0-0 0-0 3 0 0 0 0 0 0 1 01:31
73 今野 紀花 2 1-3 0-1 0-0 1 0 3 3 3 2 0 1 16:58
チームスコア0 0-0 0-0 1 0 4 4 0 0 0 1 00:00
トータル76 19-40 7-24 17-18 23 14 26 40 20 12 5 12 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
47.5% 29.2% 94.4% 40.6%
  • ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●FG(フィールドゴール 2P+3P)