SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ サマーキャンプ in 高崎 シャンソン VS 日立笠戸
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
W リーグ サマーキャンプ 2022 in 高崎 | シャンソン化粧品シャンソンVマジック VS 日立笠戸 | 高崎アリーナ |
2022年7月15日(金) 15:00~16:26 |
91-40
試合終了 |
第4クォーター
P | 時間 | シャンソン化粧品シャンソンVマジック | スコア | 日立笠戸 |
---|---|---|---|---|
4 | 10:00 | #3 金田 → #1 小池 | ||
4 | 10:00 | #8 橋口 → #22 パレイ ルセアネヘイララ | ||
4 | 10:00 | #12 知名 → #24 宮坂 | ||
4 | 10:00 | #18 千葉 → #45 佐藤 | ||
4 | 9:54 | #6 杉本 → #11 成田 | ||
4 | 9:54 | #9 山永 → #13 鶴川 | ||
4 | 9:54 | #5 木下 2Pシュート× | ||
4 | 9:54 | #22 パレイ ルセアネヘイララ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 9:54 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート× | ||
4 | 9:54 | #5 木下 ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
4 | 9:54 | #11 成田 3Pシュート× | ||
4 | 9:54 | #28 北村 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 9:54 | #45 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 9:54 | #10 桑原 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 9:48 | #7 近藤 3Pシュート× | ||
4 | 9:47 | #1 小池 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
4 | 9:36 | #22 パレイ ルセアネヘイララ ターンオーバー(1本) | ||
4 | 9:27 | #5 木下 3Pシュート× | ||
4 | 9:26 | #28 北村 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 9:14 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート× | ||
4 | 9:12 | #22 パレイ ルセアネヘイララ オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 9:11 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート○(6点) | 68-28 | |
4 | 9:00 | #7 近藤 2Pシュート× | ||
4 | 8:59 | #22 パレイ ルセアネヘイララ ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 8:41 | #45 佐藤 → #3 金田 | ||
4 | 8:41 | #3 金田 3Pシュート× | ||
4 | 8:41 | #22 パレイ ルセアネヘイララ オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 8:41 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート× | ||
4 | 8:41 | #22 パレイ ルセアネヘイララ フリースロー× | ||
4 | 8:41 | #22 パレイ ルセアネヘイララ フリースロー× | ||
4 | 8:41 | #28 北村 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 8:33 | #5 木下 パーソナルファウル(4-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 8:29 | #28 北村 2Pシュート○(7点) | 70-28 | |
4 | 8:17 | #13 鶴川 3Pシュート× | ||
4 | 8:16 | #1 小池 ディフェンスリバウンド(0-7-7) | ||
4 | 8:06 | #1 小池 3Pシュート× | ||
4 | 8:05 | #10 桑原 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 7:59 | #13 鶴川 3Pシュート× | ||
4 | 7:58 | #28 北村 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
4 | 7:45 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート○(8点) | 72-28 | |
4 | 7:44 | #28 北村 アシスト(1本) | ||
4 | 7:21 | #5 木下 3Pシュート× | ||
4 | 7:20 | #24 宮坂 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 7:06 | #3 金田 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 7:05 | #13 鶴川 スティール(2本) | ||
4 | 6:57 | #13 鶴川 ターンオーバー(5本) | ||
4 | 6:57 | #28 北村 スティール(2本) | ||
4 | 6:55 | #28 北村 2Pシュート× | ||
4 | 6:54 | #10 桑原 ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
4 | 6:51 | 72-30 | #13 鶴川 2Pシュート○(5点) | |
4 | 6:32 | #24 宮坂 2Pシュート○(2点) | 74-30 | |
4 | 6:23 | 74-32 | #13 鶴川 2Pシュート○(7点) | |
4 | 6:01 | #3 金田 2Pシュート○(13点) | 76-32 | |
4 | 6:00 | #1 小池 アシスト(1本) | ||
4 | 5:36 | 76-35 | #5 木下 3Pシュート○(8点) | |
4 | 5:35 | #10 桑原 アシスト(1本) | ||
4 | 5:18 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート○(10点) | 78-35 | |
4 | 5:17 | #1 小池 アシスト(2本) | ||
4 | 5:08 | #5 木下 2Pシュート× | ||
4 | 5:06 | #1 小池 ディフェンスリバウンド(0-8-8) | ||
4 | 4:56 | #28 北村 3Pシュート○(10点) | 81-35 | |
4 | 4:32 | #5 木下 3Pシュート× | ||
4 | 4:32 | #5 木下 オフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
4 | 4:32 | #1 小池 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 4:32 | #7 近藤 → #4 小林 | ||
4 | 4:32 | #28 北村 → #8 橋口 | ||
4 | 4:32 | 81-36 | #5 木下 フリースロー○(9点) | |
4 | 4:32 | 81-37 | #5 木下 フリースロー○(10点) | |
4 | 4:22 | #5 木下 → #9 山永 | ||
4 | 4:12 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート○(12点) | 83-37 | |
4 | 4:11 | #13 鶴川 3Pシュート× | ||
4 | 4:11 | #1 小池 ディフェンスリバウンド(0-9-9) | ||
4 | 4:06 | #11 成田 パーソナルファウル(4-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 3:06 | #1 小池 フリースロー○(7点) | 84-37 | |
4 | 3:06 | #1 小池 フリースロー○(8点) | 85-37 | |
4 | 2:43 | #10 桑原 2Pシュート× | ||
4 | 2:42 | #8 橋口 ディフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
4 | 2:31 | #3 金田 3Pシュート× | ||
4 | 2:26 | #11 成田 ディフェンスリバウンド(5-2-7) | ||
4 | 2:25 | 85-40 | #4 小林 3Pシュート○(5点) | |
4 | 2:06 | #11 成田 パーソナルファウル(5-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 2:06 | #11 成田 → #6 杉本 | ||
4 | 2:06 | #24 宮坂 フリースロー○(3点) | 86-40 | |
4 | 2:06 | #24 宮坂 フリースロー○(4点) | 87-40 | |
4 | 2:06 | #22 パレイ ルセアネヘイララ → #45 佐藤 | ||
4 | 1:45 | #9 山永 2Pシュート× | ||
4 | 1:44 | #8 橋口 ディフェンスリバウンド(2-8-10) | ||
4 | 1:33 | #45 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 1:31 | #8 橋口 オフェンスリバウンド(3-8-11) | ||
4 | 1:24 | #8 橋口 2Pシュート× | ||
4 | 1:24 | #8 橋口 オフェンスリバウンド(4-8-12) | ||
4 | 1:24 | #8 橋口 2Pシュート○(13点) | 89-40 | |
4 | 1:24 | #9 山永 パーソナルファウル(1-4:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 1:24 | #8 橋口 2Pシュート× | ||
4 | 1:18 | #4 小林 2Pシュート× | ||
4 | 1:17 | #45 佐藤 ディフェンスリバウンド(3-10-13) | ||
4 | 1:04 | #45 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 1:03 | #13 鶴川 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 1:03 | #8 橋口 フリースロー× | ||
4 | 0:50 | #13 鶴川 2Pシュート× | ||
4 | 0:48 | #24 宮坂 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 0:47 | #45 佐藤 2Pシュート○(13点) | 91-40 | |
4 | 0:47 | #24 宮坂 アシスト(1本) | ||
4 | 0:16 | #1 小池 2Pシュート× | ||
4 | 0:00 | 91-40 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
シャンソン化粧品シャンソンVマジック | 日立笠戸 | |||
得点 |
#22 パレイ ルセアネヘイララ 紀子
|
8 点
|
#5 木下 真椰菜
|
5 点
|
アシスト |
#1 小池 遥
|
2 本
|
#10 桑原 結衣
|
1 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |