SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ サマーキャンプ in 高崎 トヨタ紡織 VS 鶴屋百貨店
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
W リーグ サマーキャンプ 2022 in 高崎 | トヨタ紡織サンシャインラビッツ VS 鶴屋百貨店 | 高崎アリーナ |
2022年7月15日(金) 19:01~20:27 |
112-53
試合終了 |
第2クォーター
P | 時間 | トヨタ紡織サンシャインラビッツ | スコア | 鶴屋百貨店 |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | #2 岡田 → #17 齋藤 | ||
2 | 9:46 | #24 深井 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 9:36 | 28-17 | #15 松本 3Pシュート○(14点) | |
2 | 9:35 | #10 今村 アシスト(2本) | ||
2 | 9:13 | #24 深井 3Pシュート× | ||
2 | 9:12 | #12 白 オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
2 | 9:12 | #12 白 2Pシュート○(9点) | 30-17 | |
2 | 8:57 | #8 中尾 2Pシュート× | ||
2 | 8:56 | #13 平末 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:49 | #12 白 2Pシュート○(11点) | 32-17 | |
2 | 8:48 | #13 平末 アシスト(3本) | ||
2 | 8:28 | #15 松本 3Pシュート× | ||
2 | 8:27 | #13 平末 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 8:09 | #12 白 2Pシュート○(13点) | 34-17 | |
2 | 8:08 | #24 深井 アシスト(1本) | ||
2 | 7:55 | #8 中尾 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 7:55 | #11 崎原 スティール(1本) | ||
2 | 7:45 | #13 平末 2Pシュート× | ||
2 | 7:43 | #8 中尾 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 7:38 | 34-19 | #5 後藤 2Pシュート○(2点) | |
2 | 7:26 | #17 齋藤 2Pシュート○(5点) | 36-19 | |
2 | 7:12 | #24 深井 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:12 | #13 平末 → #0 飯島 | ||
2 | 7:12 | #17 齋藤 → #10 平下 | ||
2 | 7:12 | #24 深井 → #25 坂本 | ||
2 | 7:12 | #8 中尾 → #17 永田 | ||
2 | 7:12 | #10 今村 → #18 岩崎 | ||
2 | 7:05 | #15 松本 2Pシュート× | ||
2 | 7:04 | #12 白 ディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
2 | 6:49 | #11 崎原 2Pシュート○(4点) | 38-19 | |
2 | 6:49 | #12 白 アシスト(1本) | ||
2 | 6:32 | #15 松本 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:26 | #12 白 → #45 河村 | ||
2 | 6:14 | #45 河村 2Pシュート○(7点) | 40-19 | |
2 | 6:13 | #0 飯島 アシスト(1本) | ||
2 | 6:01 | #17 永田 2Pシュート× | ||
2 | 6:00 | #45 河村 ブロックショット(1本) | ||
2 | 5:59 | #11 崎原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 5:50 | #10 平下 3Pシュート○(3点) | 43-19 | |
2 | 5:49 | タイムアウト | ||
2 | 5:49 | #11 崎原 → #2 岡田 | ||
2 | 5:49 | #5 後藤 → #14 村木 | ||
2 | 5:37 | #12 野口 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 5:36 | #10 平下 スティール(1本) | ||
2 | 5:30 | #10 平下 2Pシュート○(5点) | 45-19 | |
2 | 5:11 | #15 松本 2Pシュート× | ||
2 | 5:11 | #45 河村 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 4:56 | #2 岡田 2Pシュート× | ||
2 | 4:55 | #18 岩崎 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 4:46 | #45 河村 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:46 | #15 松本 → #10 今村 | ||
2 | 4:46 | #25 坂本 → #18 伊波 | ||
2 | 4:36 | #12 野口 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 4:35 | #10 平下 スティール(2本) | ||
2 | 4:21 | #10 平下 3Pシュート○(8点) | 48-19 | |
2 | 4:00 | #2 岡田 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 4:00 | #12 野口 → #13 小森 | ||
2 | 4:00 | #10 今村 フリースロー× | ||
2 | 4:00 | #10 今村 フリースロー× | ||
2 | 4:00 | #2 岡田 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 3:37 | #10 平下 3Pシュート○(11点) | 51-19 | |
2 | 3:36 | #45 河村 アシスト(1本) | ||
2 | 3:19 | #18 岩崎 3Pシュート× | ||
2 | 3:19 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 3:17 | #45 河村 → #30 オドボ | ||
2 | 2:57 | #2 岡田 3Pシュート× | ||
2 | 2:57 | チームディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 2:45 | 51-22 | #18 岩崎 3Pシュート○(3点) | |
2 | 2:44 | #17 永田 アシスト(1本) | ||
2 | 2:22 | #2 岡田 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:21 | #10 今村 スティール(1本) | ||
2 | 2:16 | #10 今村 2Pシュート× | ||
2 | 2:16 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 2:14 | タイムアウト | ||
2 | 2:07 | #10 平下 3Pシュート○(14点) | 54-22 | |
2 | 2:06 | #30 オドボ アシスト(1本) | ||
2 | 1:38 | #10 今村 2Pシュート× | ||
2 | 1:38 | チームオフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
2 | 1:26 | #10 今村 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 1:24 | #0 飯島 スティール(1本) | ||
2 | 1:12 | #14 村木 パーソナルファウル(3-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 1:12 | #18 伊波 フリースロー× | ||
2 | 1:12 | #18 伊波 フリースロー○(1点) | 55-22 | |
2 | 1:12 | #2 岡田 アシスト(1本) | ||
2 | 1:12 | #14 村木 → #5 後藤 | ||
2 | 0:59 | #18 岩崎 3Pシュート× | ||
2 | 0:58 | #30 オドボ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 0:51 | #13 小森 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 0:51 | #30 オドボ フリースロー× | ||
2 | 0:51 | #30 オドボ フリースロー○(1点) | 56-22 | |
2 | 0:40 | 56-24 | #10 今村 2Pシュート○(3点) | |
2 | 0:23 | #2 岡田 2Pシュート× | ||
2 | 0:22 | #17 永田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 0:20 | #0 飯島 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 0:05 | #10 今村 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 0:00 | 56-24 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
トヨタ紡織サンシャインラビッツ | 鶴屋百貨店 | |||
得点 |
#10 平下 結貴
|
14 点
|
#15 松本 恵理奈
#18 岩崎 みなみ |
3 点
3 点 |
アシスト |
#0 飯島 早紀
#2 岡田 真那美 #12 白 慶花 #13 平末 明日香 #24 深井 夢 #30 オドボ エンデュランス #45 河村 美幸 |
1 本
1 本 1 本 1 本 1 本 1 本 1 本 |
#10 今村 優花
#17 永田 温希 |
1 本
1 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |