SCHEDULE/RESULT日程/結果

22-23 Wリーグ サマーキャンプ in 高崎 滋賀銀行 VS トヨタ自動車

大会名 対戦カード 会場 日時 / 開始時間 〜 終了時間 主審 副審
W リーグ サマーキャンプ 2022 in 高崎 滋賀銀行 Lake Venus VS トヨタ自動車 アンテロープス 高崎アリーナ 2022年7月16日(土)
19:00~20:39
審判01
滋賀銀行 Lake Venus
65-89
試合終了
トヨタ自動車 アンテロープス

第1クォーター

P 時間 滋賀銀行 Lake Venus スコア トヨタ自動車 アンテロープス
1 10:00 #4 伊藤 プレイヤーイン
1 10:00 #7 大橋 プレイヤーイン
1 10:00 #9 藤田 プレイヤーイン
1 10:00 #14 宮崎 プレイヤーイン
1 10:00 #15 岡田 プレイヤーイン
1 10:00 #4 川井 プレイヤーイン
1 10:00 #8 佐藤 プレイヤーイン
1 10:00 #18 宮下 プレイヤーイン
1 10:00 #19 梅木 プレイヤーイン
1 10:00 #36 小笠原 プレイヤーイン
1 9:48 0-2 #18 宮下 2Pシュート○(2点)
1 9:47 #36 小笠原 アシスト(1本)
1 9:31 #4 伊藤 2Pシュート×
1 9:30 #8 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 9:12 0-4 #18 宮下 2Pシュート○(4点)
1 8:55 #9 藤田 ターンオーバー(1本)
1 8:54 #8 佐藤 スティール(1本)
1 8:49 0-6 #19 梅木 2Pシュート○(2点)
1 8:47 #4 川井 アシスト(1本)
1 8:43 #4 川井 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
1 8:37 #19 梅木 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2
1 8:37 #7 大橋 フリースロー○(1点) 1-6
1 8:37 #7 大橋 フリースロー○(2点) 2-6
1 8:22 #18 宮下 2Pシュート×
1 8:19 #18 宮下 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 8:17 #8 佐藤 2Pシュート×
1 8:16 #14 宮崎 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 8:12 #15 岡田 2Pシュート×
1 8:12 #4 川井 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2
1 8:06 #4 川井 → #37 平野
1 8:06 #15 岡田 フリースロー○(1点) 3-6
1 8:06 #15 岡田 フリースロー×
1 8:06 #4 伊藤 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 7:53 #14 宮崎 2Pシュート×
1 7:52 #18 宮下 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
1 7:45 3-9 #19 梅木 3Pシュート○(5点)
1 7:44 #18 宮下 アシスト(1本)
1 7:31 #15 岡田 2Pシュート×
1 7:28 #36 小笠原 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 7:11 #18 宮下 3Pシュート×
1 7:11 チームディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 7:02 #14 宮崎 2Pシュート○(2点) 5-9
1 6:58 #7 大橋 アシスト(1本)
1 6:37 #18 宮下 2Pシュート×
1 6:36 #8 佐藤 オフェンスリバウンド(1-1-2)
1 6:23 #7 大橋 2Pシュート×
1 6:20 #36 小笠原 ブロックショット(1本)
1 6:19 #37 平野 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 6:04 #36 小笠原 2Pシュート×
1 6:03 #36 小笠原 オフェンスリバウンド(1-1-2)
1 6:02 #15 岡田 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
1 5:58 #36 小笠原 → #24 梅沢
1 5:49 #24 梅沢 2Pシュート×
1 5:49 #24 梅沢 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 5:49 #24 梅沢 2Pシュート×
1 5:49 #24 梅沢 オフェンスリバウンド(2-0-2)
1 5:49 5-11 #24 梅沢 2Pシュート○(2点)
1 5:46 #9 藤田 パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1
1 5:46 5-12 #24 梅沢 フリースロー○(3点)
1 5:42 #7 大橋 2Pシュート×
1 5:40 #18 宮下 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
1 5:39 #18 宮下 ターンオーバー(1本)
1 5:35 #15 岡田 スティール(1本)
1 5:33 #9 藤田 2Pシュート○(2点) 7-12
1 5:32 #7 大橋 アシスト(2本)
1 5:06 #37 平野 3Pシュート×
1 5:04 #24 梅沢 オフェンスリバウンド(3-0-3)
1 5:04 #24 梅沢 2Pシュート×
1 5:03 #24 梅沢 オフェンスリバウンド(4-0-4)
1 5:03 #18 宮下 3Pシュート×
1 5:03 #15 岡田 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 4:59 #9 藤田 3Pシュート×
1 4:58 #24 梅沢 ディフェンスリバウンド(4-1-5)
1 4:34 #24 梅沢 2Pシュート×
1 4:32 #4 伊藤 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
1 4:27 #4 伊藤 3Pシュート×
1 4:25 #24 梅沢 ブロックショット(1本)
1 4:23 #24 梅沢 ディフェンスリバウンド(4-2-6)
1 4:19 #19 梅木 ターンオーバー(1本)
1 4:17 #15 岡田 スティール(2本)
1 4:13 #14 宮崎 2Pシュート○(4点) 9-12
1 4:12 #15 岡田 アシスト(1本)
1 3:50 #19 梅木 3Pシュート×
1 3:50 #8 佐藤 オフェンスリバウンド(2-1-3)
1 3:50 #8 佐藤 2Pシュート×
1 3:50 #24 梅沢 オフェンスリバウンド(5-2-7)
1 3:48 #18 宮下 → #36 小笠原
1 3:32 #4 伊藤 2Pシュート○(2点) 11-12
1 3:30 #15 岡田 アシスト(2本)
1 3:19 11-14 #24 梅沢 2Pシュート○(5点)
1 3:18 #36 小笠原 アシスト(2本)
1 3:08 #7 大橋 → #5 岡田
1 3:03 #4 伊藤 3Pシュート×
1 3:00 #36 小笠原 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
1 2:59 #36 小笠原 ターンオーバー(1本)
1 2:58 #9 藤田 スティール(1本)
1 2:56 #9 藤田 2Pシュート○(4点) 13-14
1 2:48 #24 梅沢 ターンオーバー(1本)
1 2:47 #9 藤田 スティール(2本)
1 2:43 #15 岡田 2Pシュート○(3点) 15-14
1 2:20 #37 平野 2Pシュート×
1 2:19 #24 梅沢 オフェンスリバウンド(6-2-8)
1 2:14 #24 梅沢 ターンオーバー(2本)
1 2:03 #5 岡田 2Pシュート○(2点) 17-14
1 2:01 #14 宮崎 アシスト(1本)
1 1:41 #19 梅木 ターンオーバー(2本)
1 1:31 #14 宮崎 2Pシュート○(6点) 19-14
1 1:30 #4 伊藤 アシスト(1本)
1 1:21 #37 平野 ターンオーバー(1本)
1 1:19 #14 宮崎 スティール(1本)
1 1:18 #37 平野 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0
1 1:07 #8 佐藤 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2
1 1:07 #14 宮崎 フリースロー○(7点) 20-14
1 1:07 #14 宮崎 フリースロー○(8点) 21-14
1 0:50 #19 梅木 3Pシュート×
1 0:50 チームディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 0:32 #9 藤田 2Pシュート×
1 0:31 #37 平野 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 0:13 #4 伊藤 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2
1 0:08 21-15 #19 梅木 フリースロー○(6点)
1 0:08 21-16 #19 梅木 フリースロー○(7点)
1 0:01 #15 岡田 2Pシュート×
1 0:00 #14 宮崎 オフェンスリバウンド(1-1-2)
1 0:00 #14 宮崎 2Pシュート○(10点) 23-16
1 0:00 23-16

チームスタッツ (TEAM STATISTICS)

  滋賀銀行 Lake Venus トヨタ自動車 アンテロープス
FG%(2P+3P) 45 28.6
2Pシュート% 52.9 33.3
3Pシュート% 0 16.7
FT% 83.3 83.3
リバウンド(Off-Def-TOT) 2-5-7 10-9-19
アシスト 6 4
ターンオーバー 1本 7本
最大得点差 7 7
リード交替 1回
同点回数 0回

個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)

  滋賀銀行 Lake Venus トヨタ自動車 アンテロープス
得点 #14 宮崎 寧子
10 点
#19 梅木 千夏
7 点
アシスト #7 大橋 璃菜
#15 岡田 咲恵
2 本
2 本
#36 小笠原 美奈
2 本
リバウンド(Off-Def-TOT)