SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ自動車 VS ENEOS
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | トヨタ自動車 アンテロープス VS ENEOSサンフラワーズ | 国立代々木競技場第二体育館 |
2022年10月20日(木) 19:07~21:02 |
渡邊整 | 須黒祥子 阿部ちひろ |
68-73
試合終了 |
第3クォーター
P | 時間 | トヨタ自動車 アンテロープス | スコア | ENEOSサンフラワーズ |
---|---|---|---|---|
3 | 9:40 | #3 長岡 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 9:38 | #4 川井 スティール(2本) | ||
3 | 9:16 | #32 宮崎 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 9:16 | #3 馬瓜 フリースロー○(7点) | 40-30 | |
3 | 9:16 | #3 馬瓜 フリースロー○(8点) | 41-30 | |
3 | 8:58 | #10 渡嘉敷 2Pシュート× | ||
3 | 8:56 | #23 山本 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 8:52 | #23 山本 3Pシュート○(11点) | 44-30 | |
3 | 8:25 | #23 山本 パーソナルファウル(2-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 8:25 | #32 宮崎 3Pシュート× | ||
3 | 8:25 | #5 藤本 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 8:25 | 44-32 | #5 藤本 2Pシュート○(5点) | |
3 | 8:25 | #5 藤本 フリースロー× | ||
3 | 8:25 | #3 馬瓜 ディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
3 | 8:16 | #24 梅沢 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 8:16 | #24 梅沢 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:53 | #59 星 2Pシュート× | ||
3 | 7:52 | #10 渡嘉敷 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 7:52 | 44-34 | #10 渡嘉敷 2Pシュート○(10点) | |
3 | 7:09 | #23 山本 3Pシュート× | ||
3 | 7:09 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 6:56 | #32 宮崎 2Pシュート× | ||
3 | 6:55 | #10 渡嘉敷 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 6:52 | #18 宮下 パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 6:43 | タイムアウト | ||
3 | 6:43 | 44-35 | #3 長岡 フリースロー○(5点) | |
3 | 6:43 | #32 宮崎 アシスト(2本) | ||
3 | 6:43 | 44-36 | #3 長岡 フリースロー○(6点) | |
3 | 6:20 | #3 馬瓜 2Pシュート× | ||
3 | 6:20 | #3 長岡 ブロックショット(1本) | ||
3 | 6:20 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 5:58 | #59 星 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:58 | #32 宮崎 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 5:58 | #18 宮下 スティール(1本) | ||
3 | 5:43 | #32 宮崎 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 5:42 | #32 宮崎 → #21 高田 | ||
3 | 5:42 | #5 藤本 → #7 林 | ||
3 | 5:42 | #23 山本 フリースロー○(12点) | 45-36 | |
3 | 5:42 | #23 山本 フリースロー× | ||
3 | 5:42 | #10 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 5:32 | 45-38 | #21 高田 2Pシュート○(5点) | |
3 | 5:17 | #23 山本 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 5:17 | #59 星 スティール(2本) | ||
3 | 5:17 | #18 宮下 パーソナルファウル(4-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:15 | #18 宮下 → #14 平下 | ||
3 | 4:56 | 45-40 | #7 林 2Pシュート○(2点) | |
3 | 4:50 | #59 星 → #32 宮崎 | ||
3 | 4:27 | #10 渡嘉敷 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 4:27 | #23 山本 3Pシュート× | ||
3 | 4:27 | #24 梅沢 オフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
3 | 4:27 | #24 梅沢 フリースロー○(12点) | 46-40 | |
3 | 4:27 | #24 梅沢 フリースロー○(13点) | 47-40 | |
3 | 4:19 | #24 梅沢 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 4:19 | #10 渡嘉敷 フリースロー× | ||
3 | 4:19 | #7 林 2Pシュート× | ||
3 | 4:19 | #10 渡嘉敷 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 4:19 | 47-41 | #10 渡嘉敷 フリースロー○(11点) | |
3 | 3:55 | #10 渡嘉敷 フリースロー× | ||
3 | 3:55 | 47-44 | #7 林 3Pシュート○(5点) | |
3 | 3:55 | #3 馬瓜 2Pシュート× | ||
3 | 3:55 | #10 渡嘉敷 ブロックショット(1本) | ||
3 | 3:28 | #3 馬瓜 2Pシュート× | ||
3 | 3:26 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 3:16 | #32 宮崎 → #59 星 | ||
3 | 3:06 | #10 渡嘉敷 2Pシュート× | ||
3 | 3:04 | #3 馬瓜 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 3:00 | #3 長岡 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 3:00 | #3 馬瓜 フリースロー○(9点) | 48-44 | |
3 | 3:00 | #3 馬瓜 フリースロー○(10点) | 49-44 | |
3 | 2:45 | 49-47 | #59 星 3Pシュート○(8点) | |
3 | 2:24 | #23 山本 3Pシュート× | ||
3 | 2:22 | #7 林 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 2:00 | #3 長岡 2Pシュート× | ||
3 | 1:59 | #4 川井 → #19 梅木 | ||
3 | 1:59 | #3 長岡 → #5 藤本 | ||
3 | 1:59 | #7 林 → #33 中田 | ||
3 | 1:58 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 1:45 | #19 梅木 3Pシュート× | ||
3 | 1:43 | #10 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
3 | 1:35 | #21 高田 3Pシュート× | ||
3 | 1:32 | #14 平下 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 1:24 | #24 梅沢 2Pシュート○(15点) | 51-47 | |
3 | 1:22 | #3 馬瓜 アシスト(4本) | ||
3 | 1:06 | 51-49 | #33 中田 2Pシュート○(2点) | |
3 | 1:05 | #10 渡嘉敷 アシスト(2本) | ||
3 | 0:39 | #23 山本 2Pシュート× | ||
3 | 0:39 | #24 梅沢 オフェンスリバウンド(4-6-10) | ||
3 | 0:39 | #24 梅沢 2Pシュート× | ||
3 | 0:39 | #24 梅沢 オフェンスリバウンド(5-6-11) | ||
3 | 0:39 | #10 渡嘉敷 パーソナルファウル(2-6:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 0:39 | #24 梅沢 2Pシュート○(17点) | 53-49 | |
3 | 0:39 | #24 梅沢 フリースロー○(18点) | 54-49 | |
3 | 0:20 | #21 高田 3Pシュート× | ||
3 | 0:20 | #3 馬瓜 ブロックショット(1本) | ||
3 | 0:20 | #24 梅沢 ディフェンスリバウンド(5-7-12) | ||
3 | 0:17 | #3 馬瓜 → #36 小笠原 | ||
3 | 0:17 | #21 高田 → #3 長岡 | ||
3 | 0:17 | #33 中田 → #32 宮崎 | ||
3 | 0:17 | #24 梅沢 フリースロー× | ||
3 | 0:17 | #24 梅沢 フリースロー○(19点) | 55-49 | |
3 | 0:00 | 55-49 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
トヨタ自動車 アンテロープス | ENEOSサンフラワーズ | |||
得点 |
#24 梅沢 カディシャ樹奈
|
8 点
|
#7 林 咲希
|
5 点
|
アシスト |
#3 馬瓜 ステファニー
|
1 本
|
#10 渡嘉敷 来夢
#32 宮崎 早織 |
1 本
1 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |