SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ紡織 VS 日立ハイテク
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | トヨタ紡織サンシャインラビッツ VS 日立ハイテククーガーズ | SAGAサンライズパーク総合体育館 |
2022年10月22日(土) 16:00~17:41 |
福岡 敏徳 | 富樫 彰子 隈元 ゆみこ |
74-61
試合終了 |
第1クォーター
P | 時間 | トヨタ紡織サンシャインラビッツ | スコア | 日立ハイテククーガーズ |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #8 東藤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #15 加藤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #17 齋藤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #25 坂本 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #45 河村 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #0 ドイ プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #2 白鞘 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #7 船生 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #18 佐藤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #51 中野 プレイヤーイン | ||
1 | 9:47 | 0-2 | #0 ドイ 2Pシュート○(2点) | |
1 | 9:20 | #25 坂本 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:19 | #2 白鞘 スティール(1本) | ||
1 | 9:17 | 0-4 | #0 ドイ 2Pシュート○(4点) | |
1 | 9:17 | #2 白鞘 アシスト(1本) | ||
1 | 9:05 | #17 齋藤 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:48 | #18 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 8:47 | #17 齋藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:28 | #25 坂本 3Pシュート○(3点) | 3-4 | |
1 | 8:27 | #17 齋藤 アシスト(1本) | ||
1 | 8:15 | #7 船生 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:14 | #8 東藤 スティール(1本) | ||
1 | 8:10 | #15 加藤 2Pシュート× | ||
1 | 8:10 | #7 船生 ブロックショット(1本) | ||
1 | 8:10 | #7 船生 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:10 | #7 船生 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 8:01 | #2 白鞘 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 7:53 | #45 河村 2Pシュート○(2点) | 5-4 | |
1 | 7:52 | #8 東藤 アシスト(1本) | ||
1 | 7:37 | #2 白鞘 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:35 | #17 齋藤 スティール(1本) | ||
1 | 7:33 | #15 加藤 2Pシュート○(2点) | 7-4 | |
1 | 7:32 | #17 齋藤 アシスト(2本) | ||
1 | 7:20 | #17 齋藤 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 7:20 | #2 白鞘 → #1 星 | ||
1 | 7:11 | #7 船生 3Pシュート× | ||
1 | 7:09 | #15 加藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:59 | #8 東藤 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:58 | #51 中野 スティール(1本) | ||
1 | 6:39 | #18 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 6:38 | #17 齋藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 6:25 | #45 河村 3Pシュート× | ||
1 | 6:24 | #18 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:00 | #8 東藤 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 6:00 | 7-5 | #7 船生 フリースロー○(1点) | |
1 | 6:00 | 7-6 | #7 船生 フリースロー○(2点) | |
1 | 5:47 | #1 星 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 5:39 | #15 加藤 2Pシュート○(4点) | 9-6 | |
1 | 5:38 | #25 坂本 アシスト(1本) | ||
1 | 5:33 | #45 河村 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 5:19 | #0 ドイ 2Pシュート× | ||
1 | 5:08 | #15 加藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 5:07 | #15 加藤 3Pシュート× | ||
1 | 5:06 | #0 ドイ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:54 | #7 船生 3Pシュート× | ||
1 | 4:53 | #45 河村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:35 | #51 中野 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 4:35 | #17 齋藤 → #0 飯島 | ||
1 | 4:35 | #25 坂本 → #13 平末 | ||
1 | 4:35 | #7 船生 → #13 鶴見 | ||
1 | 4:35 | #8 東藤 フリースロー○(1点) | 10-6 | |
1 | 4:35 | #17 齋藤 アシスト(3本) | ||
1 | 4:35 | #8 東藤 フリースロー× | ||
1 | 4:35 | #0 ドイ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 4:32 | #51 中野 3Pシュート× | ||
1 | 4:32 | #0 ドイ オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 4:31 | 10-8 | #0 ドイ 2Pシュート○(6点) | |
1 | 4:18 | #13 平末 3Pシュート× | ||
1 | 4:17 | #0 ドイ ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 4:09 | 10-11 | #18 佐藤 3Pシュート○(3点) | |
1 | 4:09 | #13 鶴見 アシスト(1本) | ||
1 | 3:52 | #45 河村 2Pシュート○(4点) | 12-11 | |
1 | 3:51 | #8 東藤 アシスト(2本) | ||
1 | 3:35 | 12-13 | #0 ドイ 2Pシュート○(8点) | |
1 | 3:10 | #15 加藤 3Pシュート× | ||
1 | 3:09 | #0 飯島 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 3:08 | #0 飯島 2Pシュート× | ||
1 | 3:07 | #1 星 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:37 | 12-15 | #51 中野 2Pシュート○(2点) | |
1 | 2:36 | #1 星 アシスト(1本) | ||
1 | 2:17 | #15 加藤 3Pシュート× | ||
1 | 2:16 | #13 鶴見 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:11 | #51 中野 2Pシュート× | ||
1 | 2:10 | #45 河村 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 2:01 | #1 星 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 2:01 | #8 東藤 → #12 白 | ||
1 | 2:01 | #15 加藤 → #24 深井 | ||
1 | 2:01 | #1 星 → #10 関 | ||
1 | 1:53 | #45 河村 2Pシュート× | ||
1 | 1:51 | #0 飯島 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 1:49 | #13 平末 3Pシュート× | ||
1 | 1:49 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:48 | #12 白 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 1:27 | #18 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 1:26 | #24 深井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:16 | #45 河村 2Pシュート○(6点) | 14-15 | |
1 | 1:15 | #24 深井 アシスト(1本) | ||
1 | 0:56 | #51 中野 3Pシュート× | ||
1 | 0:55 | #13 鶴見 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:53 | #51 中野 2Pシュート× | ||
1 | 0:50 | #12 白 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:50 | #13 平末 2Pシュート○(2点) | 16-15 | |
1 | 0:50 | タイムアウト | ||
1 | 0:50 | #45 河村 → #11 崎原 | ||
1 | 0:50 | #0 ドイ → #8 村山 | ||
1 | 0:39 | #10 関 3Pシュート× | ||
1 | 0:38 | #0 飯島 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 0:32 | #13 平末 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:07 | #13 鶴見 3Pシュート× | ||
1 | 0:04 | #51 中野 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 0:03 | #51 中野 2Pシュート× | ||
1 | 0:00 | #11 崎原 ブロックショット(1本) | ||
1 | 0:00 | #51 中野 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 0:00 | #51 中野 2Pシュート× | ||
1 | 0:00 | 16-15 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
トヨタ紡織サンシャインラビッツ | 日立ハイテククーガーズ | |||
得点 |
#45 河村 美幸
|
6 点
|
#0 ダラーメ マレム ドイ
|
8 点
|
アシスト |
#17 齋藤 麻未
|
3 本
|
#1 星 香那恵
#2 白鞘 郁里 #13 鶴見 彩 |
1 本
1 本 1 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |