SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン アランマーレ VS 山梨QB
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | プレステージ・インターナショナル アランマーレ VS 山梨クィーンビーズ | 横手市雄物川体育館 |
2022年10月22日(土) 14:01~16:01 |
渡邊 諭 | 古畑 香子 石鍋 光智代 |
74-82
試合終了 |
第1クォーター
P | 時間 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | スコア | 山梨クィーンビーズ |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #2 嘉陽 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #7 北川 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #23 平松 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #25 嘉数 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #33 田中 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #5 富田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #13 若原 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #30 土田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #45 渡邊 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #75 川端 プレイヤーイン | ||
1 | 9:44 | 0-2 | #30 土田 2Pシュート○(2点) | |
1 | 9:15 | #23 平松 2Pシュート× | ||
1 | 9:14 | #7 北川 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:04 | #25 嘉数 2Pシュート× | ||
1 | 9:01 | #13 若原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:56 | #13 若原 2Pシュート× | ||
1 | 8:54 | #2 嘉陽 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:33 | #7 北川 3Pシュート× | ||
1 | 8:32 | #45 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:22 | 0-5 | #13 若原 3Pシュート○(3点) | |
1 | 8:20 | #13 若原 アシスト(1本) | ||
1 | 8:07 | #2 嘉陽 2Pシュート○(2点) | 2-5 | |
1 | 7:40 | #75 川端 3Pシュート× | ||
1 | 7:40 | #7 北川 ブロックショット(1本) | ||
1 | 7:40 | #75 川端 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:40 | #75 川端 3Pシュート× | ||
1 | 7:40 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:30 | #75 川端 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 7:12 | #23 平松 2Pシュート○(2点) | 4-5 | |
1 | 6:53 | #45 渡邊 3Pシュート× | ||
1 | 6:51 | #2 嘉陽 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 6:32 | #33 田中 3Pシュート× | ||
1 | 6:30 | #30 土田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:16 | #2 嘉陽 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 6:16 | #5 富田 → #17 片山 | ||
1 | 6:16 | #30 土田 → #18 岡 | ||
1 | 6:16 | #75 川端 → #72 出原 | ||
1 | 6:16 | #25 嘉数 → #37 佐藤 | ||
1 | 6:12 | 4-7 | #18 岡 2Pシュート○(2点) | |
1 | 6:04 | #37 佐藤 3Pシュート○(3点) | 7-7 | |
1 | 6:03 | #23 平松 アシスト(1本) | ||
1 | 5:50 | 7-9 | #13 若原 2Pシュート○(5点) | |
1 | 5:49 | #17 片山 アシスト(1本) | ||
1 | 5:15 | #2 嘉陽 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:13 | #13 若原 スティール(1本) | ||
1 | 5:10 | 7-12 | #45 渡邊 3Pシュート○(3点) | |
1 | 5:05 | #13 若原 アシスト(2本) | ||
1 | 4:42 | #23 平松 2Pシュート× | ||
1 | 4:40 | #18 岡 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:33 | #18 岡 2Pシュート× | ||
1 | 4:33 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 4:33 | タイムアウト | ||
1 | 4:33 | #13 若原 → #30 土田 | ||
1 | 4:33 | #45 渡邊 → #75 川端 | ||
1 | 4:18 | #7 北川 2Pシュート○(2点) | 9-12 | |
1 | 4:01 | #18 岡 2Pシュート× | ||
1 | 4:01 | #7 北川 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 4:01 | #18 岡 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 3:41 | #33 田中 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:41 | #33 田中 → #24 小澤 | ||
1 | 3:14 | 9-14 | #72 出原 2Pシュート○(2点) | |
1 | 3:06 | #18 岡 → #13 若原 | ||
1 | 3:06 | #75 川端 → #45 渡邊 | ||
1 | 3:02 | #37 佐藤 2Pシュート○(5点) | 11-14 | |
1 | 2:58 | #23 平松 アシスト(2本) | ||
1 | 2:46 | #2 嘉陽 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 2:46 | #2 嘉陽 → #8 ニャン | ||
1 | 2:46 | #72 出原 → #5 富田 | ||
1 | 2:45 | #17 片山 3Pシュート× | ||
1 | 2:41 | #24 小澤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:32 | #7 北川 3Pシュート○(5点) | 14-14 | |
1 | 2:30 | #37 佐藤 アシスト(1本) | ||
1 | 2:07 | #13 若原 3Pシュート× | ||
1 | 2:06 | #30 土田 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 2:01 | 14-16 | #5 富田 2Pシュート○(2点) | |
1 | 2:00 | #13 若原 アシスト(3本) | ||
1 | 1:51 | #24 小澤 3Pシュート× | ||
1 | 1:50 | #13 若原 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 1:44 | #13 若原 2Pシュート× | ||
1 | 1:42 | #7 北川 ブロックショット(2本) | ||
1 | 1:40 | #23 平松 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:29 | #7 北川 3Pシュート× | ||
1 | 1:28 | #13 若原 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 1:12 | #13 若原 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:09 | #37 佐藤 スティール(1本) | ||
1 | 1:05 | #37 佐藤 3Pシュート○(8点) | 17-16 | |
1 | 1:04 | #23 平松 アシスト(3本) | ||
1 | 0:45 | 17-18 | #13 若原 2Pシュート○(7点) | |
1 | 0:32 | #17 片山 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 0:32 | #23 平松 → #31 奥村 | ||
1 | 0:08 | #7 北川 3Pシュート× | ||
1 | 0:08 | #24 小澤 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:08 | #24 小澤 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:08 | #13 若原 スティール(2本) | ||
1 | 0:08 | #7 北川 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 0:01 | #17 片山 3Pシュート× | ||
1 | 0:00 | 17-18 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 山梨クィーンビーズ | |||
得点 |
#37 佐藤 ひかる
|
8 点
|
#13 若原 愛美
|
7 点
|
アシスト |
#23 平松 飛鳥
|
3 本
|
#13 若原 愛美
|
3 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |