SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー VS アイシン
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | デンソーアイリス VS アイシン・ウィングス | ウィングアリーナ刈谷 |
2022年10月23日(日) 15:00~16:49 |
小田中 涼子 | 高野 杏実 村田 尚美 |
68-66
試合終了 |
第1クォーター
P | 時間 | デンソーアイリス | スコア | アイシン・ウィングス |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #6 本川 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #8 高田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #12 赤穂 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #13 木村 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #88 赤穂 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #8 篠宮 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #13 米谷 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #20 山口 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #44 峰晴 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #55 酒井 プレイヤーイン | ||
1 | 9:51 | #13 木村 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:34 | #8 篠宮 3Pシュート× | ||
1 | 9:34 | #88 赤穂 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:23 | #13 木村 3Pシュート× | ||
1 | 9:23 | #88 赤穂 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 9:23 | #8 篠宮 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 9:16 | #12 赤穂 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
1 | 9:15 | #6 本川 アシスト(1本) | ||
1 | 8:59 | 2-2 | #8 篠宮 2Pシュート○(2点) | |
1 | 8:59 | #13 米谷 アシスト(1本) | ||
1 | 8:45 | #6 本川 3Pシュート× | ||
1 | 8:45 | #12 赤穂 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:45 | #55 酒井 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 8:37 | #13 木村 2Pシュート× | ||
1 | 8:37 | #8 篠宮 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:12 | #20 山口 2Pシュート× | ||
1 | 8:12 | チームターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:06 | #8 篠宮 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 7:50 | #6 本川 2Pシュート× | ||
1 | 7:49 | #12 赤穂 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 7:35 | #88 赤穂 2Pシュート○(2点) | 4-2 | |
1 | 7:34 | #13 木村 アシスト(1本) | ||
1 | 7:20 | #8 篠宮 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:00 | #13 木村 3Pシュート× | ||
1 | 6:59 | #88 赤穂 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 6:55 | チームターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:43 | #20 山口 2Pシュート× | ||
1 | 6:42 | #8 高田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:37 | #88 赤穂 2Pシュート○(4点) | 6-2 | |
1 | 6:36 | #6 本川 アシスト(2本) | ||
1 | 6:18 | #8 篠宮 2Pシュート× | ||
1 | 6:18 | #13 木村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:11 | #12 赤穂 2Pシュート× | ||
1 | 6:09 | #8 篠宮 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 6:03 | #13 米谷 3Pシュート× | ||
1 | 6:02 | #88 赤穂 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
1 | 5:53 | #55 酒井 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 5:34 | #88 赤穂 2Pシュート× | ||
1 | 5:34 | #6 本川 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 5:34 | #6 本川 2Pシュート× | ||
1 | 5:34 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:22 | #44 峰晴 2Pシュート× | ||
1 | 5:20 | #6 本川 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 5:15 | #8 高田 2Pシュート○(2点) | 8-2 | |
1 | 5:14 | #13 木村 アシスト(2本) | ||
1 | 5:03 | #13 米谷 2Pシュート× | ||
1 | 5:03 | #8 高田 ブロックショット(1本) | ||
1 | 5:03 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 4:54 | #88 赤穂 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 4:47 | 8-4 | #44 峰晴 2Pシュート○(2点) | |
1 | 4:37 | #8 高田 3Pシュート○(5点) | 11-4 | |
1 | 4:36 | #12 赤穂 アシスト(1本) | ||
1 | 4:26 | 11-7 | #13 米谷 3Pシュート○(3点) | |
1 | 4:25 | #55 酒井 アシスト(1本) | ||
1 | 4:03 | #8 高田 2Pシュート○(7点) | 13-7 | |
1 | 4:02 | #13 木村 アシスト(3本) | ||
1 | 3:50 | #13 米谷 2Pシュート× | ||
1 | 3:50 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:43 | #8 篠宮 → #37 上長 | ||
1 | 3:33 | #12 赤穂 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:32 | #37 上長 スティール(1本) | ||
1 | 3:17 | #37 上長 2Pシュート× | ||
1 | 3:16 | #88 赤穂 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
1 | 3:01 | #88 赤穂 3Pシュート○(7点) | 16-7 | |
1 | 3:00 | #13 木村 アシスト(4本) | ||
1 | 2:56 | タイムアウト | ||
1 | 2:56 | #12 赤穂 → #23 篠原 | ||
1 | 2:42 | #44 峰晴 3Pシュート× | ||
1 | 2:41 | #13 木村 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 2:28 | #13 木村 2Pシュート○(2点) | 18-7 | |
1 | 2:00 | チームターンオーバー(2本) | ||
1 | 1:55 | #8 高田 → #24 バイ | ||
1 | 1:55 | #44 峰晴 → #15 砂川 | ||
1 | 1:38 | #24 バイ 2Pシュート○(2点) | 20-7 | |
1 | 1:37 | #6 本川 アシスト(3本) | ||
1 | 1:19 | #37 上長 3Pシュート× | ||
1 | 1:18 | #23 篠原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:10 | #24 バイ ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:00 | #13 米谷 2Pシュート× | ||
1 | 1:00 | #24 バイ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:00 | #13 木村 3Pシュート× | ||
1 | 1:00 | #6 本川 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 1:00 | #20 山口 → #21 梅田 | ||
1 | 0:58 | #88 赤穂 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:48 | #13 米谷 3Pシュート× | ||
1 | 0:47 | #88 赤穂 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
1 | 0:01 | #23 篠原 3Pシュート○(3点) | 23-7 | |
1 | 0:00 | #6 本川 アシスト(4本) | ||
1 | 0:00 | 23-7 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
デンソーアイリス | アイシン・ウィングス | |||
得点 |
#8 高田 真希
#88 赤穂 ひまわり |
7 点
7 点 |
#13 米谷 帆芽
|
3 点
|
アシスト |
#6 本川 紗奈生
#13 木村 亜美 |
4 本
4 本 |
#13 米谷 帆芽
#55 酒井 彩等 |
1 本
1 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |