SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 新潟 VS 姫路
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | 新潟アルビレックスBBラビッツ VS 姫路イーグレッツ | 阿賀野市水原総合体育館 |
2022年10月23日(日) 13:00~14:44 |
村上 恵美 | 中江 洋美 千葉 美幸 |
78-97
試合終了 |
第4クォーター
P | 時間 | 新潟アルビレックスBBラビッツ | スコア | 姫路イーグレッツ |
---|---|---|---|---|
4 | 9:47 | #15 吉田 2Pシュート× | ||
4 | 9:46 | #20 新井 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 9:35 | #22 樋口 パーソナルファウル(3-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 9:35 | #20 新井 フリースロー○(3点) | 59-74 | |
4 | 9:35 | #20 新井 フリースロー× | ||
4 | 9:35 | #25 矢野 ディフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
4 | 9:13 | #15 吉田 3Pシュート× | ||
4 | 9:13 | #25 矢野 オフェンスリバウンド(5-4-9) | ||
4 | 9:12 | 59-76 | #25 矢野 2Pシュート○(13点) | |
4 | 9:01 | #20 新井 2Pシュート× | ||
4 | 9:01 | #9 鎌田 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 9:00 | #10 西垂水 2Pシュート× | ||
4 | 8:59 | #25 矢野 ディフェンスリバウンド(5-5-10) | ||
4 | 8:57 | #25 矢野 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 8:55 | #5 中山 スティール(2本) | ||
4 | 8:53 | #20 新井 2Pシュート○(5点) | 61-76 | |
4 | 8:50 | #5 中山 アシスト(2本) | ||
4 | 8:39 | #6 白崎 2Pシュート× | ||
4 | 8:39 | チームオフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 8:26 | 61-79 | #6 白崎 3Pシュート○(32点) | |
4 | 8:11 | #13 陽本 3Pシュート× | ||
4 | 8:10 | #9 鎌田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 8:03 | #15 吉田 2Pシュート× | ||
4 | 8:02 | #5 中山 ブロックショット(2本) | ||
4 | 8:01 | #15 久米 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 7:53 | #5 中山 2Pシュート× | ||
4 | 7:51 | #25 矢野 ディフェンスリバウンド(5-6-11) | ||
4 | 7:48 | 61-81 | #6 白崎 2Pシュート○(34点) | |
4 | 7:33 | #10 西垂水 3Pシュート× | ||
4 | 7:33 | チームディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 7:25 | #15 吉田 → #7 文屋 | ||
4 | 7:25 | #10 西垂水 → #8 矢野 | ||
4 | 7:25 | #15 久米 → #24 中村 | ||
4 | 7:25 | タイムアウト | ||
4 | 7:02 | #22 樋口 3Pシュート× | ||
4 | 6:59 | #25 矢野 オフェンスリバウンド(6-6-12) | ||
4 | 6:54 | #6 白崎 3Pシュート× | ||
4 | 6:53 | #25 矢野 オフェンスリバウンド(7-6-13) | ||
4 | 6:49 | 61-83 | #9 鎌田 2Pシュート○(4点) | |
4 | 6:46 | #25 矢野 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 6:42 | #6 白崎 パーソナルファウル(3-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 6:42 | #5 中山 フリースロー× | ||
4 | 6:42 | #5 中山 フリースロー○(9点) | 62-83 | |
4 | 6:42 | #8 矢野 アシスト(4本) | ||
4 | 6:23 | #6 白崎 2Pシュート× | ||
4 | 6:20 | #8 矢野 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 6:15 | #6 白崎 2Pシュート× | ||
4 | 6:14 | #9 鎌田 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 6:13 | 62-85 | #9 鎌田 2Pシュート○(6点) | |
4 | 6:11 | #8 矢野 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 6:10 | #6 白崎 スティール(2本) | ||
4 | 6:03 | #9 鎌田 パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 6:03 | #13 陽本 → #32 河村 | ||
4 | 6:03 | #8 矢野 フリースロー○(4点) | 63-85 | |
4 | 6:03 | #8 矢野 フリースロー○(5点) | 64-85 | |
4 | 5:56 | 64-87 | #6 白崎 2Pシュート○(36点) | |
4 | 5:44 | #25 矢野 → #55 植田 | ||
4 | 5:35 | #8 矢野 2Pシュート× | ||
4 | 5:34 | #9 鎌田 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 5:22 | #6 白崎 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 5:21 | #32 河村 スティール(1本) | ||
4 | 5:16 | #32 河村 2Pシュート× | ||
4 | 5:15 | #6 白崎 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 5:09 | #7 文屋 3Pシュート× | ||
4 | 5:09 | #5 中山 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 5:09 | #6 白崎 パーソナルファウル(4-6:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 5:09 | #5 中山 フリースロー○(10点) | 65-87 | |
4 | 5:09 | #5 中山 フリースロー○(11点) | 66-87 | |
4 | 4:52 | 66-89 | #7 文屋 2Pシュート○(2点) | |
4 | 4:39 | #8 矢野 2Pシュート○(7点) | 68-89 | |
4 | 4:39 | #5 中山 アシスト(3本) | ||
4 | 4:39 | #7 文屋 パーソナルファウル(1-7:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
4 | 4:39 | #9 鎌田 → #5 ラリヤ ババ アーメド | ||
4 | 4:39 | #24 中村 → #36 飯隈 | ||
4 | 4:39 | #8 矢野 フリースロー× | ||
4 | 4:39 | #5 中山 オフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
4 | 4:30 | #8 矢野 → #9 佐坂 | ||
4 | 4:23 | チームターンオーバー(1本) | ||
4 | 4:23 | #22 樋口 → #3 黒沼 | ||
4 | 4:08 | 68-92 | #55 植田 3Pシュート○(3点) | |
4 | 3:51 | #5 ラリヤ ババ アーメド パーソナルファウル(3-8:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 3:51 | #36 飯隈 フリースロー○(1点) | 69-92 | |
4 | 3:51 | #36 飯隈 フリースロー○(2点) | 70-92 | |
4 | 3:48 | #5 中山 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 3:47 | #55 植田 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 3:45 | #32 河村 スティール(2本) | ||
4 | 3:43 | #36 飯隈 2Pシュート× | ||
4 | 3:42 | #6 白崎 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 3:20 | #55 植田 → #39 山本 | ||
4 | 3:20 | タイムアウト | ||
4 | 3:16 | チームターンオーバー(1本) | ||
4 | 3:03 | #32 河村 2Pシュート× | ||
4 | 3:02 | #5 ラリヤ ババ アーメド ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 2:54 | #5 中山 パーソナルファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 2:54 | #5 中山 → #39 矢野 | ||
4 | 2:54 | #5 ラリヤ ババ アーメド → #20 須永 | ||
4 | 2:54 | #3 黒沼 フリースロー× | ||
4 | 2:54 | 70-93 | #3 黒沼 フリースロー○(1点) | |
4 | 2:43 | #20 新井 2Pシュート× | ||
4 | 2:41 | #7 文屋 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 2:28 | #39 山本 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 2:27 | #20 新井 スティール(1本) | ||
4 | 2:18 | #36 飯隈 2Pシュート× | ||
4 | 2:17 | #3 黒沼 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 2:03 | #39 山本 3Pシュート× | ||
4 | 2:03 | チームディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 1:51 | #36 飯隈 2Pシュート○(4点) | 72-93 | |
4 | 1:28 | #39 山本 2Pシュート× | ||
4 | 1:27 | #36 飯隈 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 1:19 | #39 矢野 3Pシュート○(3点) | 75-93 | |
4 | 1:19 | #20 新井 アシスト(1本) | ||
4 | 0:57 | #3 黒沼 パーソナルファウル(1-9:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 0:57 | #3 黒沼 → #25 矢野 | ||
4 | 0:57 | #9 佐坂 フリースロー○(1点) | 76-93 | |
4 | 0:57 | #9 佐坂 フリースロー× | ||
4 | 0:57 | #25 矢野 オフェンスリバウンド(8-6-14) | ||
4 | 0:56 | #6 白崎 2Pシュート× | ||
4 | 0:48 | #6 白崎 2Pシュート× | ||
4 | 0:47 | #6 白崎 オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 0:45 | #6 白崎 2Pシュート× | ||
4 | 0:44 | #39 矢野 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 0:40 | #7 文屋 パーソナルファウル(2-10:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 0:40 | #39 矢野 フリースロー○(4点) | 77-93 | |
4 | 0:40 | #39 矢野 フリースロー○(5点) | 78-93 | |
4 | 0:28 | #36 飯隈 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 0:19 | 78-95 | #20 須永 2Pシュート○(5点) | |
4 | 0:19 | #25 矢野 アシスト(3本) | ||
4 | 0:09 | #32 河村 3Pシュート× | ||
4 | 0:08 | #20 須永 ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
4 | 0:00 | 78-97 | #7 文屋 2Pシュート○(4点) | |
4 | 0:00 | 78-97 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
新潟アルビレックスBBラビッツ | 姫路イーグレッツ | |||
得点 |
#39 矢野 紗也佳
|
5 点
|
#6 白崎 みなみ
|
7 点
|
アシスト |
#5 中山 樹
|
2 本
|
#25 矢野 凪紗
|
1 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |